Bölüm 1: Canlı Hayvanlar; Hayvansal Ürünler · 102 GTİP kodu
| GTİP Kodu | Açıklama | Gümrük (%) | KDV (%) | ÖTV (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101.21.00.00.00 | - - Damızlıklar | %10 | %1 | %0 | %6 | |
| 0101.29.10.00.00 | - - - Kesimlik atlar | %35 | %1 | %0 | %6 | |
| 0101.29.90.00.00 | - - - Diğerleri | %35 | %1 | %0 | %6 | |
| 0101.30.00.10.00 | - - Damızlıklar | %10 | %1 | %0 | %6 | |
| 0101.30.00.90.00 | - - Diğerleri | %35 | %1 | %0 | %6 | |
| 0101.90.00.10.00 | - - Damızlıklar | %10 | %1 | %0 | %6 | |
| 0101.90.00.90.00 | - - Diğerleri | %35 | %1 | %0 | %6 | |
| 0102.21.10.00.00 | - - - Düveler (doğurmamış dişi sığırlar) | %10 | %1 | %0 | %6 | |
| 0102.21.30.00.00 | - - - İnekler | %10 | %1 | %0 | %6 | |
| 0102.21.90.00.00 | - - - Diğerleri | %10 | %1 | %0 | %6 | |
| 0102.29.05.00.00 | - - - Bibos veya Poephagus alt cinsine ait olanlar | %150 | %1 | %0 | %6 | |
| 0102.29.10.00.00 | - - - - Ağırlığı 80 kg.ı geçmeyenler | %150 | %1 | %0 | %6 | |
| 0102.29.21.00.00 | - - - - - Kesimlik olanlar | %150 | %1 | %0 | %6 | |
| 0102.29.29.00.00 | - - - - - Diğerleri | %150 | %1 | %0 | %6 | |
| 0102.29.41.00.00 | - - - - - Kesimlik olanlar | %150 | %1 | %0 | %6 | |
| 0102.29.49.00.00 | - - - - - Diğerleri | %150 | %1 | %0 | %6 | |
| 0102.29.51.00.11 | - - - - - - - Ağırlığı 400 kg.ı geçenler | %150 | %1 | %0 | %6 | |
| 0102.29.51.00.19 | - - - - - - - Diğerleri | %150 | %1 | %0 | %6 | |
| 0102.29.59.00.00 | - - - - - - Diğerleri | %150 | %1 | %0 | %6 | |
| 0102.29.61.00.11 | - - - - - - - Ağırlığı 400 kg.ı geçen dişi danalar | %150 | %1 | %0 | %6 | |
| 0102.29.61.00.19 | - - - - - - - Diğerleri | %150 | %1 | %0 | %6 | |
| 0102.29.69.00.00 | - - - - - - Diğerleri | %150 | %1 | %0 | %6 | |
| 0102.29.91.00.11 | - - - - - - - Ağırlığı 400 kg.ı geçen erkek danalar | %150 | %1 | %0 | %6 | |
| 0102.29.91.00.19 | - - - - - - - Diğerleri | %150 | %1 | %0 | %6 | |
| 0102.29.99.00.00 | - - - - - - Diğerleri | %150 | %1 | %0 | %6 | |
| 0102.31.00.00.00 | - - Damızlıklar | %10 | %1 | %0 | %6 | |
| 0102.39.10.00.00 | - - - Evcil türler | %150 | %1 | %0 | %6 | |
| 0102.39.90.00.00 | - - - Diğerleri | %150 | %1 | %0 | %6 | |
| 0102.90.20.00.00 | - - Damızlıklar | %10 | %1 | %0 | %6 | |
| 0102.90.91.00.00 | - - - Evcil türler | %150 | %1 | %0 | %6 | |
| 0102.90.99.00.00 | - - - Diğerleri | %150 | %1 | %0 | %6 | |
| 0103.10.00.10.00 | - - Evcil damızlıklar | %30 | %1 | %0 | %6 | |
| 0103.10.00.90.00 | - - Diğer damızlıklar | %30 | %1 | %0 | %6 | |
| 0103.91.10.00.00 | - - - Evcil türler | %85 | %1 | %0 | %6 | |
| 0103.91.90.00.00 | - - - Diğerleri | %85 | %1 | %0 | %6 | |
| 0103.92.11.00.00 | - - - - Ağırlığı en az 160 kg. olan ve en az bir defa doğurmuş domuzlar | %85 | %1 | %0 | %6 | |
| 0103.92.19.00.00 | - - - - Diğerleri | %85 | %1 | %0 | %6 | |
| 0103.92.90.00.00 | - - - Diğerleri | %85 | %1 | %0 | %6 | |
| 0104.10.10.00.00 | - - Damızlıklar | %20 | %1 | %0 | %6 | |
| 0104.10.30.00.00 | - - - Kuzular (1 yaşında veya daha küçük) | %150 | %1 | %0 | %6 | |
| 0104.10.80.00.00 | - - - Diğerleri | %150 | %1 | %0 | %6 | |
| 0104.20.10.00.00 | - - Damızlıklar | %20 | %1 | %0 | %6 | |
| 0104.20.90.00.13 | - - - Oğlaklar | %150 | %1 | %0 | %6 | |
| 0104.20.90.00.18 | - - - Diğerleri | %150 | %1 | %0 | %6 | |
| 0105.11.11.00.11 | - - - - - Etlik | %30 | %1 | %0 | %6 | |
| 0105.11.11.00.12 | - - - - - Yumurtacı | %30 | %1 | %0 | %6 | |
| 0105.11.19.00.11 | - - - - - Etlik | %75 | %1 | %0 | %6 | |
| 0105.11.19.00.12 | - - - - - Yumurtacı | %75 | %1 | %0 | %6 | |
| 0105.11.19.00.19 | - - - - - Diğerleri | %75 | %1 | %0 | %6 | |
| 0105.11.91.00.11 | - - - - - Etlik ebeveyn | %30 | %1 | %0 | %6 |
Toplam 102 kod
GTİP kodu aramasından gümrük beyannamesi kapanışına kadar her şey kontrol altında.