Bölüm 2: Bitkisel Ürünler · 34 GTİP kodu
| GTİP Kodu | Açıklama | Gümrük (%) | KDV (%) | ÖTV (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301.20.00.00.00 | - Arap zamkı | %70 | %20 | %0 | %6 | |
| 1301.90.00.10.00 | - - Günlük | %70 | %20 | %0 | %6 | |
| 1301.90.00.21.00 | - - - - Tababette kullanılanlar | %50 | %20 | %0 | %6 | |
| 1301.90.00.29.00 | - - - - Diğerleri | %50 | %20 | %0 | %6 | |
| 1301.90.00.31.00 | - - - - Tababette kullanılanlar | %50 | %20 | %0 | %6 | |
| 1301.90.00.39.00 | - - - - Diğerleri | %50 | %20 | %0 | %6 | |
| 1301.90.00.41.00 | - - - - Lak | %70 | %20 | %0 | %6 | |
| 1301.90.00.91.00 | - - - - - Tababette kullanılanlar | %50 | %20 | %0 | %6 | |
| 1301.90.00.99.00 | - - - - - Diğerleri | %50 | %20 | %0 | %6 | |
| 1302.11.00.10.00 | - - - İlaç sanayiinde kullanılanlar | %100 | %20 | %0 | %6 | |
| 1302.11.00.90.11 | - - - - Haşhaş sapı konsantresi | %100 | %20 | %0 | %6 | |
| 1302.11.00.90.12 | - - - - Afyon | %100 | %20 | %0 | %6 | |
| 1302.12.00.00.00 | - - Meyan kökünden elde edilenler | %100 | %20 | %0 | %6 | |
| 1302.13.00.00.00 | - - Şerbetçi otundan elde edilenler | %100 | %20 | %0 | %6 | |
| 1302.14.00.00.00 | - - Efedra (Ephedra) bitkisinden elde edilenler | %100 | %20 | %0 | %6 | |
| 1302.19.05.00.00 | - - - Vanilya yağ reçineleri | %100 | %20 | %0 | %6 | |
| 1302.19.70.10.00 | - - - - İlaç sanayiinde kullanılanlar | %100 | %20 | %0 | %6 | |
| 1302.19.70.91.00 | - - - - - Pire otundan veya rotenon içeren bitkilerin köklerinden elde edilenler | %100 | %20 | %0 | %6 | |
| 1302.19.70.99.10 | - - - - - - Stevia bitkisinden elde edilenler | %100 | %20 | %0 | %6 | |
| 1302.19.70.99.90 | - - - - - - Diğerleri | %100 | %20 | %0 | %6 | |
| 1302.20.10.10.00 | - - - Pektik maddeler (pektinler) | %100 | %20 | %0 | %6 | |
| 1302.20.10.90.11 | - - - - Pektinatlar | %100 | %20 | %0 | %6 | |
| 1302.20.10.90.12 | - - - - Pektatlar | %100 | %20 | %0 | %6 | |
| 1302.20.90.10.00 | - - - Pektik maddeler (pektinler) | %100 | %20 | %0 | %6 | |
| 1302.20.90.90.11 | - - - - Pektinatlar | %100 | %20 | %0 | %6 | |
| 1302.20.90.90.12 | - - - - Pektatlar | %100 | %20 | %0 | %6 | |
| 1302.31.00.10.00 | - - - Eterifiye veya esterifiye edilmiş olanlar | %50 | %20 | %0 | %6 | |
| 1302.31.00.90.00 | - - - Diğerleri | %100 | %20 | %0 | %6 | |
| 1302.32.10.10.00 | - - - - Eterifiye veya esterifiye edilmiş olanlar | %50 | %20 | %0 | %6 | |
| 1302.32.10.90.00 | - - - - Diğerleri | %100 | %20 | %0 | %6 | |
| 1302.32.90.10.00 | - - - - Eterifiye veya esterifiye edilmiş olanlar | %50 | %20 | %0 | %6 | |
| 1302.32.90.90.00 | - - - - Diğerleri | %100 | %20 | %0 | %6 | |
| 1302.39.00.10.00 | - - - Eterifiye veya esterifiye edilmiş olanlar | %50 | %20 | %0 | %6 | |
| 1302.39.00.90.00 | - - - Diğerleri | %100 | %20 | %0 | %6 |
GTİP kodu aramasından gümrük beyannamesi kapanışına kadar her şey kontrol altında.