Bölüm 4: Gıda Sanayi Ürünleri · 142 GTİP kodu
| GTİP Kodu | Açıklama | Gümrük (%) | KDV (%) | ÖTV (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601.00.10.00.00 | - Karaciğerden yapılanlar | %107 | %1 | %0 | %6 | |
| 1601.00.91.00.11 | - - - Hava almayan kaplarda olanlar | %107 | %1 | %0 | %6 | |
| 1601.00.91.00.19 | - - - Diğer hallerde olanlar | %107 | %1 | %0 | %6 | |
| 1601.00.99.00.21 | - - - Hava almayan kaplarda olanlar | %107 | %1 | %0 | %6 | |
| 1601.00.99.00.28 | - - - Diğer hallerde olanlar | %107 | %1 | %0 | %6 | |
| 1602.10.00.00.00 | - Homojenize müstahzarlar | %135 | %1 | %0 | %6 | |
| 1602.20.10.00.11 | - - - Hava almayan kaplarda olanlar | %135 | %1 | %0 | %6 | |
| 1602.20.10.00.19 | - - - Diğer hallerde olanlar | %135 | %1 | %0 | %6 | |
| 1602.20.90.00.11 | - - - Hava almayan kaplarda olanlar | %135 | %1 | %0 | %6 | |
| 1602.20.90.00.19 | - - - Diğer hallerde olanlar | %135 | %1 | %0 | %6 | |
| 1602.31.11.00.11 | - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar | %135 | %1 | %0 | %6 | |
| 1602.31.11.00.19 | - - - - - Diğer hallerde olanlar | %135 | %1 | %0 | %6 | |
| 1602.31.19.00.11 | - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar | %135 | %1 | %0 | %6 | |
| 1602.31.19.00.19 | - - - - - Diğer hallerde olanlar | %135 | %1 | %0 | %6 | |
| 1602.31.80.00.11 | - - - - Hava almayan kaplarda olanlar | %135 | %1 | %0 | %6 | |
| 1602.31.80.00.19 | - - - - Diğer hallerde olanlar | %135 | %1 | %0 | %6 | |
| 1602.32.11.00.11 | - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar | %135 | %1 | %0 | %6 | |
| 1602.32.11.00.19 | - - - - - Diğer hallerde olanlar | %135 | %1 | %0 | %6 | |
| 1602.32.19.00.11 | - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar | %135 | %1 | %0 | %6 | |
| 1602.32.19.00.19 | - - - - - Diğer hallerde olanlar | %135 | %1 | %0 | %6 | |
| 1602.32.30.00.11 | - - - - Hava almayan kaplarda olanlar | %135 | %1 | %0 | %6 | |
| 1602.32.30.00.19 | - - - - Diğer hallerde olanlar | %135 | %1 | %0 | %6 | |
| 1602.32.90.00.11 | - - - - Hava almayan kaplarda olanlar | %135 | %1 | %0 | %6 | |
| 1602.32.90.00.19 | - - - - Diğer hallerde olanlar | %135 | %1 | %0 | %6 | |
| 1602.39.21.00.11 | - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar | %135 | %1 | %0 | %6 | |
| 1602.39.21.00.19 | - - - - - Diğer hallerde olanlar | %135 | %1 | %0 | %6 | |
| 1602.39.29.00.11 | - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar | %135 | %1 | %0 | %6 | |
| 1602.39.29.00.19 | - - - - - Diğer hallerde olanlar | %135 | %1 | %0 | %6 | |
| 1602.39.85.00.11 | - - - - Hava almayan kaplarda olanlar | %135 | %1 | %0 | %6 | |
| 1602.39.85.00.19 | - - - - Diğer hallerde olanlar | %135 | %1 | %0 | %6 | |
| 1602.41.10.00.11 | - - - - Hava almayan kaplarda olanlar | %135 | %1 | %0 | %6 | |
| 1602.41.10.00.19 | - - - - Diğer hallerde olanlar | %135 | %1 | %0 | %6 | |
| 1602.41.90.00.11 | - - - - Hava almayan kaplarda olanlar | %135 | %1 | %0 | %6 | |
| 1602.41.90.00.19 | - - - - Diğer hallerde olanlar | %135 | %1 | %0 | %6 | |
| 1602.42.10.00.11 | - - - - Hava almayan kaplarda olanlar | %135 | %1 | %0 | %6 | |
| 1602.42.10.00.19 | - - - - Diğer hallerde olanlar | %135 | %1 | %0 | %6 | |
| 1602.42.90.00.11 | - - - - Hava almayan kaplarda olanlar | %135 | %1 | %0 | %6 | |
| 1602.42.90.00.19 | - - - - Diğer hallerde olanlar | %135 | %1 | %0 | %6 | |
| 1602.49.11.00.11 | - - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar | %135 | %1 | %0 | %6 | |
| 1602.49.11.00.19 | - - - - - - Diğer hallerde olanlar | %135 | %1 | %0 | %6 | |
| 1602.49.13.00.11 | - - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar | %135 | %1 | %0 | %6 | |
| 1602.49.13.00.19 | - - - - - - Diğer hallerde olanlar | %135 | %1 | %0 | %6 | |
| 1602.49.15.00.11 | - - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar | %135 | %1 | %0 | %6 | |
| 1602.49.15.00.19 | - - - - - - Diğer hallerde olanlar | %135 | %1 | %0 | %6 | |
| 1602.49.19.00.11 | - - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar | %135 | %1 | %0 | %6 | |
| 1602.49.19.00.19 | - - - - - - Diğer hallerde olanlar | %135 | %1 | %0 | %6 | |
| 1602.49.30.00.11 | - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar | %135 | %1 | %0 | %6 | |
| 1602.49.30.00.19 | - - - - - Diğer hallerde olanlar | %135 | %1 | %0 | %6 | |
| 1602.49.50.00.11 | - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar | %135 | %1 | %0 | %6 | |
| 1602.49.50.00.19 | - - - - - Diğer hallerde olanlar | %135 | %1 | %0 | %6 |
Toplam 142 kod
GTİP kodu aramasından gümrük beyannamesi kapanışına kadar her şey kontrol altında.