Bölüm 1: Canlı Hayvanlar; Hayvansal Ürünler · 261 GTİP kodu
| GTİP Kodu | Açıklama | Gümrük (%) | KDV (%) | ÖTV (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201.10.00.00.00 | - Karkas ve yarım karkas | %250 | %1 | %0 | %6 | |
| 0201.20.20.00.00 | - - Çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş) | %250 | %1 | %0 | %6 | |
| 0201.20.30.00.00 | - - Karkasın ön çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış) | %250 | %1 | %0 | %6 | |
| 0201.20.50.00.00 | - - Karkasın arka çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış) | %250 | %1 | %0 | %6 | |
| 0201.20.90.00.00 | - - Diğerleri | %250 | %1 | %0 | %6 | |
| 0201.30.00.00.00 | - Kemiksiz | %250 | %1 | %0 | %6 | |
| 0202.10.00.00.00 | - Karkas ve yarım karkas | %250 | %1 | %0 | %6 | |
| 0202.20.10.00.00 | - - Çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş) | %250 | %1 | %0 | %6 | |
| 0202.20.30.00.00 | - - Karkasın ön çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış) | %250 | %1 | %0 | %6 | |
| 0202.20.50.00.00 | - - Karkasın arka çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış) | %250 | %1 | %0 | %6 | |
| 0202.20.90.00.00 | - - Diğerleri | %250 | %1 | %0 | %6 | |
| 0202.30.10.00.00 | - - Karkasın ön çeyrekleri (bütün veya en fazla beş parçaya bölünmüş, | %0 | %1 | %0 | %6 | |
| 0202.30.50.00.00 | - - Karkasın ön çeyreklerinin döş ve kaburga etleri | %250 | %1 | %0 | %6 | |
| 0202.30.90.00.00 | - - Diğerleri | %250 | %1 | %0 | %6 | |
| 0203.11.10.00.00 | - - - Evcil domuz eti | %250 | %1 | %0 | %6 | |
| 0203.11.90.00.00 | - - - Diğerleri | %250 | %1 | %0 | %6 | |
| 0203.12.11.00.00 | - - - - But ve but parçaları | %250 | %1 | %0 | %6 | |
| 0203.12.19.00.00 | - - - - Kol ve kol parçaları | %250 | %1 | %0 | %6 | |
| 0203.12.90.00.00 | - - - Diğerleri | %250 | %1 | %0 | %6 | |
| 0203.19.11.00.00 | - - - - Ön kısım ve bunların parçaları | %250 | %1 | %0 | %6 | |
| 0203.19.13.00.00 | - - - - Bel kısmı ve bunların parçaları | %250 | %1 | %0 | %6 | |
| 0203.19.15.00.00 | - - - - Karın ve karın parçaları | %250 | %1 | %0 | %6 | |
| 0203.19.55.00.00 | - - - - - Kemiksiz | %250 | %1 | %0 | %6 | |
| 0203.19.59.00.00 | - - - - - Diğerleri | %250 | %1 | %0 | %6 | |
| 0203.19.90.00.00 | - - - Diğerleri | %250 | %1 | %0 | %6 | |
| 0203.21.10.00.00 | - - - Evcil domuz eti | %250 | %1 | %0 | %6 | |
| 0203.21.90.00.00 | - - - Diğerleri | %250 | %1 | %0 | %6 | |
| 0203.22.11.00.00 | - - - - But ve but parçaları | %250 | %1 | %0 | %6 | |
| 0203.22.19.00.00 | - - - - Kol ve kol parçaları | %250 | %1 | %0 | %6 | |
| 0203.22.90.00.00 | - - - Diğerleri | %250 | %1 | %0 | %6 | |
| 0203.29.11.00.00 | - - - - Ön kısım ve bunların parçaları | %250 | %1 | %0 | %6 | |
| 0203.29.13.00.00 | - - - - Bel kısmı ve bunların parçaları | %250 | %1 | %0 | %6 | |
| 0203.29.15.00.00 | - - - - Karın ve karın parçaları | %250 | %1 | %0 | %6 | |
| 0203.29.55.00.00 | - - - - - Kemiksiz | %250 | %1 | %0 | %6 | |
| 0203.29.59.00.00 | - - - - - Diğerleri | %250 | %1 | %0 | %6 | |
| 0203.29.90.00.00 | - - - Diğerleri | %250 | %1 | %0 | %6 | |
| 0204.10.00.00.00 | - Kuzuların karkas ve yarım karkasları (taze veya soğutulmuş) | %250 | %1 | %0 | %6 | |
| 0204.21.00.00.00 | - - Karkas ve yarım karkas | %250 | %1 | %0 | %6 | |
| 0204.22.10.00.00 | - - - Kısa ön çeyrekler | %250 | %1 | %0 | %6 | |
| 0204.22.30.00.00 | - - - Fileto veya sağrı (tam veya yarım) | %250 | %1 | %0 | %6 | |
| 0204.22.50.00.00 | - - - But veya yarım but | %250 | %1 | %0 | %6 | |
| 0204.22.90.00.00 | - - - Diğerleri | %250 | %1 | %0 | %6 | |
| 0204.23.00.00.00 | - - Kemiksiz | %250 | %1 | %0 | %6 | |
| 0204.30.00.00.00 | - Kuzu eti (karkas ve yarım karkas) (dondurulmuş ) | %250 | %1 | %0 | %6 | |
| 0204.41.00.00.00 | - - Karkas ve yarım karkas | %250 | %1 | %0 | %6 | |
| 0204.42.10.00.00 | - - - Kısa ön çeyrekler | %250 | %1 | %0 | %6 | |
| 0204.42.30.00.00 | - - - Fileto veya sağrı (tam veya yarım) | %250 | %1 | %0 | %6 | |
| 0204.42.50.00.00 | - - - But veya yarım but | %250 | %1 | %0 | %6 | |
| 0204.42.90.00.00 | - - - Diğerleri | %250 | %1 | %0 | %6 | |
| 0204.43.10.00.00 | - - - Kuzu eti | %250 | %1 | %0 | %6 |
Toplam 261 kod
GTİP kodu aramasından gümrük beyannamesi kapanışına kadar her şey kontrol altında.