Bölüm 4: Gıda Sanayi Ürünleri · 386 GTİP kodu
| GTİP Kodu | Açıklama | Gümrük (%) | KDV (%) | ÖTV (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001.10.00.00.00 | - Hıyarlar ve kornişonlar | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 2001.90.10.00.00 | - - Mango çetnisi | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 2001.90.20.00.00 | - - Capsicum cinsi biberler (tatlı veya dolmalık biberler hariç) | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 2001.90.30.00.00 | - - Tatlı mısır (Zea mays var. Saccharata) | %75 | %1 | %0 | %6 | |
| 2001.90.40.00.00 | - - Hint patatesi, tatlı patates ve ağırlık olarak % 5 veya daha fazla | %0 | %1 | %0 | %6 | |
| 2001.90.50.00.00 | - - Mantarlar | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 2001.90.65.00.13 | - - - - Net ağırlığı 1 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 2001.90.65.00.14 | - - - - Net ağırlığı 1 kg. geçen fakat 2 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 2001.90.65.00.15 | - - - - Net ağırlığı 2 kg. geçen fakat 5 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 2001.90.65.00.19 | - - - - Diğerleri | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 2001.90.65.00.23 | - - - - Net ağırlığı 1 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 2001.90.65.00.24 | - - - - Net ağırlığı 1 kg. geçen fakat 2 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 2001.90.65.00.25 | - - - - Net ağırlığı 2 kg. geçen fakat 5 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 2001.90.65.00.29 | - - - - Diğerleri | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 2001.90.70.00.00 | - - Tatlı biberler | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 2001.90.92.00.11 | - - - Palm meyvesi içi | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 2001.90.92.00.19 | - - - Diğerleri | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 2001.90.97.00.11 | - - - Salata pancarı (Beta vulgaris var.candiva) | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 2001.90.97.00.12 | - - - Kırmızı lahana | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 2001.90.97.00.13 | - - - Diğer meyvalar ve sert kabuklu meyvalar | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 2001.90.97.00.14 | - - - Soğanlar | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 2001.90.97.00.18 | - - - Diğer sebzeler ve yenilen diğer bitki parçaları | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 2002.10.11.00.00 | - - - Net muhtevası 1 kg.ı geçen hazır ambalajlarda olanlar | %151 | %1 | %0 | %6 | |
| 2002.10.19.00.00 | - - - Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar | %151 | %1 | %0 | %6 | |
| 2002.10.90.00.00 | - - Diğerleri | %151 | %1 | %0 | %6 | |
| 2002.90.11.00.00 | - - - Net muhtevası 1 kg.ı geçen hazır ambalajlarda olanlar | %151 | %1 | %0 | %6 | |
| 2002.90.19.00.00 | - - - Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar | %151 | %1 | %0 | %6 | |
| 2002.90.20.00.00 | - - Ağırlık itibariyle % 12 veya daha fazla, fakat % 20 veya daha | %0 | %1 | %0 | %6 | |
| 2002.90.41.00.00 | - - - Net muhtevası 1 kg.ı geçen hazır ambalajlarda olanlar | %151 | %1 | %0 | %6 | |
| 2002.90.49.00.00 | - - - Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar | %151 | %1 | %0 | %6 | |
| 2002.90.80.00.00 | - - Ağırlık itibariyle % 34'den fazla kuru madde içerenler | %151 | %1 | %0 | %6 | |
| 2003.10.20.00.00 | - - Geçici olarak konserve edilmiş, tamamen pişirilmiş olanlar | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 2003.10.30.00.00 | - - Diğerleri | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 2003.90.10.00.00 | - - Domalan | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 2003.90.90.00.00 | - - Diğerleri | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 2004.10.10.00.00 | - - Sadece pişirilmiş | %25 | %1 | %0 | %6 | |
| 2004.10.91.10.00 | - - - - Un ve ezme halindeki müstahzarlar | %60 | %1 | %0 | %6 | |
| 2004.10.91.20.00 | - - - - Flokon halindeki müstahzarlar | %75 | %1 | %0 | %6 | |
| 2004.10.99.00.00 | - - - Diğerleri | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 2004.90.10.00.00 | - - Tatlı mısır (zea mays var. Saccharata) | %75 | %1 | %0 | %6 | |
| 2004.90.30.00.11 | - - - Turşuluk lahana | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 2004.90.30.00.12 | - - - Kebereler | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 2004.90.30.00.15 | - - - - Net ağırlığı 1 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 2004.90.30.00.16 | - - - - Net ağırlığı 1 kg. geçen fakat 2 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 2004.90.30.00.17 | - - - - Net ağırlığı 2 kg. geçen fakat 5 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 2004.90.30.00.19 | - - - - Diğerleri | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 2004.90.30.00.25 | - - - - Net ağırlığı 1 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 2004.90.30.00.26 | - - - - Net ağırlığı 1 kg. geçen fakat 2 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 2004.90.30.00.27 | - - - - Net ağırlığı 2 kg. geçen fakat 5 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 2004.90.30.00.29 | - - - - Diğerleri | %50 | %1 | %0 | %6 |
Toplam 386 kod
GTİP kodu aramasından gümrük beyannamesi kapanışına kadar her şey kontrol altında.