Bölüm 4: Gıda Sanayi Ürünleri · 61 GTİP kodu
| GTİP Kodu | Açıklama | Gümrük (%) | KDV (%) | ÖTV (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101.11.00.10.00 | - - - Toz halinde | %75 | %1 | %0 | %6 | |
| 2101.11.00.90.00 | - - - Diğerleri | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 2101.12.92.10.00 | - - - - Katı süt yağı, süt proteinleri, sakkaroz, izoglikoz, nişasta veya | %0 | %1 | %0 | %6 | |
| 2101.12.92.90.00 | - - - - Diğerleri | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 2101.12.98.10.00 | - - - - Katı süt yağı, süt proteinleri, sakkaroz, izoglikoz, nişasta veya | %0 | %1 | %0 | %6 | |
| 2101.12.98.90.00 | - - - - Diğerleri | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 2101.20.20.00.11 | - - - Çay hülasası | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 2101.20.20.00.19 | - - - Diğerleri | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 2101.20.92.00.00 | - - - Esası çay ve maté hülasası, esansı ve konsantresi olanlar | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 2101.20.98.00.00 | - - - Diğerleri | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 2101.30.11.00.00 | - - - Kavrulmuş hindiba | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 2101.30.19.00.00 | - - - Diğerleri | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 2101.30.91.00.00 | - - - Kavrulmuş hindibadan elde edilenler | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 2101.30.99.00.00 | - - - Diğerleri | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 2102.10.10.00.00 | - - Kültür mayaları | %25 | %1 | %0 | %6 | |
| 2102.10.31.00.00 | - - - Kuru maya | %35 | %1 | %0 | %6 | |
| 2102.10.39.00.00 | - - - Diğerleri | %35 | %1 | %0 | %6 | |
| 2102.10.90.10.00 | - - - Bira mayası | %25 | %1 | %0 | %6 | |
| 2102.10.90.90.00 | - - - Diğerleri | %25 | %1 | %0 | %6 | |
| 2102.20.11.10.00 | - - - - Bira mayası | %25 | %1 | %0 | %6 | |
| 2102.20.11.90.00 | - - - - Diğerleri | %25 | %1 | %0 | %6 | |
| 2102.20.19.10.00 | - - - - Bira mayası | %25 | %1 | %0 | %6 | |
| 2102.20.19.90.00 | - - - - Diğerleri | %25 | %1 | %0 | %6 | |
| 2102.20.90.10.00 | - - - Tek hücreli algler | %25 | %1 | %0 | %6 | |
| 2102.20.90.90.00 | - - - Diğerleri | %5 | %1 | %0 | %6 | |
| 2102.30.00.00.00 | - Hazırlanmış kabartma tozları | %25 | %1 | %0 | %6 | |
| 2103.10.00.00.00 | - Soya sosu | %75 | %1 | %0 | %6 | |
| 2103.20.00.00.00 | - Domates ketçapı ve diğer domates sosları | %75 | %1 | %0 | %6 | |
| 2103.30.10.00.11 | - - - Net ağırlığı 1 kg veya daha az olanlar | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 2103.30.10.00.12 | - - - Net ağırlığı 1 kg. dan fazla olanlar | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 2103.30.90.00.00 | - - Hazır hardal | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 2103.90.10.00.00 | - - Mango çetnisi (sıvı halde) | %75 | %1 | %0 | %6 | |
| 2103.90.30.00.00 | - - Hacim itibariyle alkol derecesi % 44,2 veya daha fazla fakat % 49,2'yi | %0 | %1 | %0 | %6 | |
| 2103.90.90.00.11 | - - - Acı biber sosu | %75 | %1 | %0 | %6 | |
| 2103.90.90.00.12 | - - - Çemen | %75 | %1 | %0 | %6 | |
| 2103.90.90.00.13 | - - - Harissa sosu | %75 | %1 | %0 | %6 | |
| 2103.90.90.00.18 | - - - Diğerleri | %75 | %1 | %0 | %6 | |
| 2104.10.00.00.11 | - - Et suyu tabletleri | %75 | %1 | %0 | %6 | |
| 2104.10.00.00.12 | - - Çorbalar | %75 | %1 | %0 | %6 | |
| 2104.10.00.00.19 | - - Diğerleri | %75 | %1 | %0 | %6 | |
| 2104.20.00.00.00 | - Karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları | %75 | %1 | %0 | %6 | |
| 2105.00.10.10.00 | - - Kakao içerenler | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 2105.00.10.90.00 | - - Diğerleri | %75 | %1 | %0 | %6 | |
| 2105.00.91.10.00 | - - - Kakao içerenler | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 2105.00.91.90.00 | - - - Diğerleri | %75 | %1 | %0 | %6 | |
| 2105.00.99.10.00 | - - - Kakao içerenler | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 2105.00.99.90.00 | - - - Diğerleri | %75 | %1 | %0 | %6 | |
| 2106.10.20.00.11 | - - - Diyet mamaları | %75 | %1 | %0 | %6 | |
| 2106.10.20.00.19 | - - - Diğerleri | %75 | %1 | %0 | %6 | |
| 2106.10.80.00.11 | - - - Diyet mamaları | %75 | %1 | %0 | %6 |
Toplam 61 kod
GTİP kodu aramasından gümrük beyannamesi kapanışına kadar her şey kontrol altında.