Bölüm 5: Mineral Ürünler · 51 GTİP kodu
| GTİP Kodu | Açıklama | Gümrük (%) | KDV (%) | ÖTV (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601.11.00.00.00 | - - Aglomere edilmemiş | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2601.12.00.00.00 | - - Aglomere edilmiş | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2601.20.00.00.00 | - Kavrulmuş demir piritleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2602.00.00.00.00 | Manganez cevherleri ve zenginleştirilmiş manganez cevherleri | %1.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 2603.00.00.00.00 | Bakır cevherleri ve zenginleştirilmiş bakır cevherleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2604.00.00.00.00 | Nikel cevherleri ve zenginleştirilmiş nikel cevherleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2605.00.00.00.00 | Kobalt cevherleri ve zenginleştirilmiş kobalt cevherleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2606.00.00.00.00 | Aluminyum cevherleri ve zenginleştirilmiş aluminyum cevherleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2607.00.00.00.00 | Kurşun cevherleri ve zenginleştirilmiş kursun cevherleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2608.00.00.00.00 | Çinko cevherleri ve zenginleştirilmiş çinko cevherleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2609.00.00.00.00 | Kalay cevherleri ve zenginleştirilmiş kalay cevherleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2610.00.00.00.00 | Krom cevherleri ve zenginleştirilmiş krom cevherleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2611.00.00.00.00 | Tungsten cevherleri ve zenginleştirilmiş tungsten cevherleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2612.10.10.00.00 | - - İçinde ağırlık itibariyle % 5'ten fazla uranyum bulunan uranyum | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2612.10.90.00.00 | - - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2612.20.10.00.00 | - - Monazit; içinde ağırlık itibariyle % 20' den fazla toryum bulunan | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2612.20.90.00.00 | - - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2613.10.00.00.00 | - Kavrulmuş | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2613.90.00.00.00 | - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2614.00.00.00.00 | Titanyum cevherleri ve zenginleştirilmiş titanyum cevherleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2615.10.00.00.00 | - Zirkonyum cevherleri ve zenginleştirilmiş zirkonyum cevherleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2615.90.00.00.00 | - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2616.10.00.00.00 | - Gümüş cevherleri ve zenginleştirilmiş gümüş cevherleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2616.90.00.00.00 | - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2617.10.00.00.00 | - Antimon cevherleri ve zenginleştirilmiş antimon cevherleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2617.90.00.00.00 | - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2618.00.00.00.00 | Demir veya çeliğin imalinden elde edilen granüle cüruf (cüruf | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2619.00.20.00.00 | - Demir veya manganezin tekrar elde edilmesine uygun döküntüler | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2619.00.95.00.00 | - Vanadyum ekstraksiyonuna uygun döküntüler | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2619.00.97.00.11 | - - Yüksek fırın cürufu | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2619.00.97.00.12 | - - Diğer cüruflar | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2619.00.97.00.13 | - - Tufal | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2619.00.97.00.19 | - - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2620.11.00.00.00 | - - Galvanizli matlar | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2620.19.00.00.00 | - - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2620.21.00.00.00 | - - Kurşunlu benzin tortuları (sludges) ve kurşunlu vuruntuyu | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2620.29.00.00.00 | - - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2620.30.00.00.00 | - Başlıca muhtevası bakır olanlar | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2620.40.00.00.00 | - Başlıca muhtevası aluminyum olanlar | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2620.60.00.00.00 | - Muhtevası arsenik, civa, talyum veya bunların karışımlarından | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2620.91.00.00.00 | - - Muhtevası antimon, berilyum, kadmiyum, krom veya bunların | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2620.99.10.00.00 | - - - Başlıca muhtevası nikel olanlar | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2620.99.20.00.11 | - - - - Başlıca muhtevası niobyum olanlar | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2620.99.20.00.12 | - - - - Başlıca muhtevası tantalyum olanlar | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2620.99.40.00.00 | - - - Başlıca muhtevası kalay olanlar | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2620.99.60.00.00 | - - - Başlıca muhtevası titanyum olanlar | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2620.99.95.00.00 | - - - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2621.10.00.00.00 | - Şehir atıklarının yakılmasından elde edilen kül ve kalıntılar | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2621.90.00.11.00 | - - - Ambalajlı brüt ağırlığı en fazla 10 kg. olanlar | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2621.90.00.19.00 | - - - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 |
Toplam 51 kod
GTİP kodu aramasından gümrük beyannamesi kapanışına kadar her şey kontrol altında.