Bölüm 6: Kimya Sanayi Ürünleri · 305 GTİP kodu
| GTİP Kodu | Açıklama | Gümrük (%) | KDV (%) | ÖTV (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801.10.10.00.00 | - - Ağırlıkça % 0,05'i geçmeyen oranda kül içeren tozlar | %3.6 | %20 | %0 | %6 | |
| 3801.10.90.00.00 | - - Diğerleri | %3.6 | %20 | %0 | %6 | |
| 3801.20.10.00.00 | - - Sıvı yağ içinde çözelti halinde olan kolloidal grafit; yarı-kolloidal grafit | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3801.20.90.00.00 | - - Diğerleri | %4.1 | %20 | %0 | %6 | |
| 3801.30.00.00.00 | - Elektrotlar için karbonlu hamurlar ve fırınların izolasyonunda | %5.3 | %20 | %0 | %6 | |
| 3801.90.00.10.00 | - - Metalo-grafitik bileşikler halindeki karbonlar veya diğerleri (blok, levha, çubuk | %3.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 3801.90.00.90.00 | - - Diğerleri | %3.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 3802.10.00.00.00 | - Aktif hale getirilmiş karbon | %3.2 | %20 | %0 | %6 | |
| 3802.90.00.10.00 | - - Hayvansal karalar (kullanılmış ve tesiri kalmamış hayvansal karalar dahil) | %5.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 3802.90.00.90.12 | - - - Aktif hale getirilmiş toprak ve killer (ağartma toprağı ve asit aktivasyonlu killer | %5.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 3802.90.00.90.13 | - - - Ağartma toprağı-Asit aktivasyonlu killer | %5.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 3802.90.00.90.18 | - - - Diğerleri | %5.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 3803.00.10.00.00 | - Ham tall oil | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 3803.00.90.00.00 | - Diğerleri | %4.1 | %20 | %0 | %6 | |
| 3804.00.00.10.00 | - Konsantre edilmiş sülfitli lesivler | %5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3804.00.00.91.00 | - Odun hamurunun soda veya sülfat usulleri ile imalatından arta kalan | %5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3804.00.00.99.00 | - Diğerleri | %5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3805.10.10.00.00 | - - Terabantin esansı | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 3805.10.30.00.00 | - - Çam ağacı esansı | %3.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 3805.10.90.00.00 | - - Kağıt imalinden arta kalan sülfatlı esans | %3.2 | %20 | %0 | %6 | |
| 3805.90.10.00.00 | - - Çam yağı | %3.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 3805.90.90.10.00 | - - - Ham para-simenler (kaynağı ne olursa olsun) | %3.4 | %20 | %0 | %6 | |
| 3805.90.90.90.11 | - - - - Ham dipenten | %3.4 | %20 | %0 | %6 | |
| 3805.90.90.90.12 | - - - - Kağıt imalinden arta kalan bisülfitli esans | %3.4 | %20 | %0 | %6 | |
| 3805.90.90.90.19 | - - - - Diğerleri | %3.4 | %20 | %0 | %6 | |
| 3806.10.00.00.00 | - Kolofanlar ve reçine asitleri | %5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3806.20.00.00.00 | - Kolofanların veya reçine asitlerinin veya kolofan veya reçine | %4.2 | %20 | %0 | %6 | |
| 3806.30.00.10.00 | - - Sıvı veya hamur halde veya blok, parça , pıhtı, şekilsiz külçe, granül, | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3806.30.00.90.00 | - - Diğerleri | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3806.90.00.10.00 | - - Eritilmiş sakızlar | %4.2 | %20 | %0 | %6 | |
| 3806.90.00.90.11 | - - - Reçine asitlerinin esterleri | %4.2 | %20 | %0 | %6 | |
| 3806.90.00.90.19 | - - - Diğerleri | %4.2 | %20 | %0 | %6 | |
| 3807.00.10.10.00 | - - Karışık çözücüler ve incelticiler | %2.1 | %20 | %0 | %6 | |
| 3807.00.10.90.00 | - - Diğerleri | %2.1 | %20 | %0 | %6 | |
| 3807.00.90.11.00 | - - - Karışık çözücüler ve incelticiler | %4.6 | %20 | %0 | %6 | |
| 3807.00.90.19.11 | - - - - Odun katranı yağları | %4.6 | %20 | %0 | %6 | |
| 3807.00.90.19.12 | - - - - Odun kreozotu | %4.6 | %20 | %0 | %6 | |
| 3807.00.90.19.13 | - - - - Odun naftası ( metilen ) | %4.6 | %20 | %0 | %6 | |
| 3807.00.90.90.11 | - - - Bitkisel ziftler | %4.6 | %20 | %0 | %6 | |
| 3807.00.90.90.12 | - - - Diğerleri | %4.6 | %20 | %0 | %6 | |
| 3808.52.00.00.00 | - - DDT (ISO) (clofenotane (INN)), net ağırlığı 300 gr’ı geçmeyen ambalajlarda | %6 | %20 | %0 | %6 | |
| 3808.59.00.00.00 | - - Diğerleri | %6 | %20 | %0 | %6 | |
| 3808.61.00.00.00 | - - Net ağırlığı 300 gr’ı geçmeyen ambalajlarda olanlar | %6 | %20 | %0 | %6 | |
| 3808.62.00.00.00 | - - Net ağırlığı 300 gr’ı geçen 7,5 kg’ı geçmeyen ambalajlarda olanlar | %6 | %20 | %0 | %6 | |
| 3808.69.00.00.00 | - - Diğerleri | %6 | %20 | %0 | %6 | |
| 3808.91.10.00.00 | - - - Esası pretroitler olanlar | %6 | %20 | %0 | %6 | |
| 3808.91.20.00.11 | - - - - Dikofol içerenler | %6 | %20 | %0 | %6 | |
| 3808.91.20.00.19 | - - - - Diğerleri | %6 | %20 | %0 | %6 | |
| 3808.91.30.00.00 | - - - Esası karbamatlar olanlar | %6 | %20 | %0 | %6 | |
| 3808.91.40.00.00 | - - - Esası organo-fosfor bileşikleri olanlar | %6 | %20 | %0 | %6 |
Toplam 305 kod
GTİP kodu aramasından gümrük beyannamesi kapanışına kadar her şey kontrol altında.