Bölüm 7: Plastik ve Kauçuk · 316 GTİP kodu
| GTİP Kodu | Açıklama | Gümrük (%) | KDV (%) | ÖTV (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3901.10.10.00.00 | - - Lineer polietilen | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3901.10.90.00.11 | - - - Alçak yoğunluk polietilen | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3901.10.90.00.12 | - - - Polietilen kompaundları | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3901.10.90.00.19 | - - - Diğerleri | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3901.20.10.00.00 | - - Polietilen (bu Faslın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birinde, 23°C'de | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 3901.20.90.00.11 | - - - Yüksek yoğunluk polietilen | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3901.20.90.00.12 | - - - Polietilen kompaundları | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3901.20.90.00.19 | - - - Diğerleri | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3901.30.00.00.00 | - Etilen-vinil asetat kopolimerleri | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3901.40.00.00.00 | - Etilen-alfa-olefin kopolimerleri, özgül kütlesi 0,94’ten az olanlar | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3901.90.30.00.00 | - - Etilenin terpolimer tuzu ile izobütil akrilat ve metakrilik asit içeren iyonomer reçine | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 3901.90.80.00.11 | - - - Etilen propilen kopolimeri | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3901.90.80.00.12 | - - - Klorsülfolanmış alçak yoğunluk polietilen (kompaundlar dahil) | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3901.90.80.00.19 | - - - Diğerleri | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3902.10.00.00.11 | - - Polipropilen kompaundları | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3902.10.00.00.19 | - - Diğerleri | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3902.20.00.00.00 | - Poliizobutilen | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3902.30.00.00.11 | - - Polipropilen kopolimerleri kompaundları | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3902.30.00.00.19 | - - Diğerleri | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3902.90.10.00.00 | - - Polistiren'in A-B-A blok kopolimeri, etilen-butilen kopolimer ve polistiren | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 3902.90.20.00.00 | - - Polybut -1- ene (but-1-ene ile ağırlık itibariyle % 10 veya daha az etilen | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 3902.90.90.00.00 | - - Diğerleri | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3903.11.00.00.00 | - - Genleşebilen | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3903.19.00.00.13 | - - - Yüksek etkili polistiren (HIPS) | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3903.19.00.00.19 | - - - Diğerleri | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3903.20.00.00.00 | - Stiren-akrilonitril (SAN) kopolimerleri | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3903.30.00.00.00 | - Akrilonitril-butadien-stiren (ABS) kopolimerleri | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3903.90.10.00.00 | - - Sadece stiren ve alil alkolün kopolimeri (asetil değeri 175 veya daha | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 3903.90.20.00.00 | - - Bromlanmış polistiren (ağırlık itibariyle % 58 veya daha fazla fakat | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 3903.90.90.00.00 | - - Diğerleri | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3904.10.00.00.11 | - - Emülsiyon poli(vinil klorür) (E-PVC) | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3904.10.00.00.19 | - - Diğerleri | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3904.21.00.00.00 | - - Plastifiye edilmemiş PVC | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3904.22.00.00.00 | - - Plastifiye edilmiş PVC | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3904.30.00.00.00 | - Vinil klorür-vinil asetat kopolimerleri | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3904.40.00.00.00 | - Diğer vinil klorür kopolimerleri | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3904.50.10.00.00 | - - Viniliden klorürle akrilonitril kopolimeri (çapı 4 mikrometre veya daha | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 3904.50.90.00.00 | - - Diğerleri | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3904.61.00.00.00 | - - Politetrafloretilen (PTFE) | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3904.69.10.00.00 | - - - Polivinil florür (bu fasılın 6 (b) Notunda belirtilen şekillerden birinde | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 3904.69.20.00.00 | - - - Fluoroelastomer FKM | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3904.69.80.00.00 | - - - Diğerleri | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3904.90.00.00.00 | - Diğerleri | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3905.12.00.00.00 | - - Sulu dispersiyon halinde | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3905.19.00.00.00 | - - Diğerleri | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3905.21.00.00.00 | - - Sulu dispersiyon halinde | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3905.29.00.00.00 | - - Diğerleri | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3905.30.00.00.00 | - Poli(vinil alkol) (hidrolize olmamış asetat grupları içersin içermesin) | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3905.91.00.00.00 | - - Kopolimerler | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3905.99.10.00.00 | - - - Poli (vinil formal) (bu fasılın 6 (b) Notunda belirtilen şekillerden birinde | %0 | %20 | %0 | %6 |
Toplam 316 kod
GTİP kodu aramasından gümrük beyannamesi kapanışına kadar her şey kontrol altında.