Bölüm 8: Deri ve Kürkler · 33 GTİP kodu
| GTİP Kodu | Açıklama | Gümrük (%) | KDV (%) | ÖTV (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301.10.00.00.00 | - Mink (vizon) (bütün halinde) (baş, kuyruk veya pençeleri ile | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4301.30.00.00.11 | - - Astragan, Karakul | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4301.30.00.00.19 | - - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4301.60.00.00.00 | - Tilki (bütün halinde) (baş,kuyruk veya pençeleri ile birlikte | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4301.80.00.00.00 | - Diğer kürkler (bütün halinde) (baş,kuyruk veya pençeleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4301.90.00.00.00 | - Başlar,kuyruklar,pençeler ve kürkçülüğe elverişli diğer | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4302.11.00.00.00 | - - Mink (vizon) | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4302.19.15.00.00 | - - - Kunduz, Misk sıçanı, Tilki | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4302.19.35.00.00 | - - - Tavşan veya yabani tavşan | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4302.19.41.00.00 | - - - - Beyaz mantolu veya mavi sırtlı denilen kapişonlu fok yavruları | %2.2 | %20 | %0 | %6 | |
| 4302.19.49.00.00 | - - - - Diğerleri | %2.2 | %20 | %0 | %6 | |
| 4302.19.75.00.00 | - - - - Kuzular:Astragan, Broadtail (kısa kuyruk), Karakul,Pers ve benzeri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4302.19.80.00.00 | - - - - Diğerleri | %2.2 | %20 | %0 | %6 | |
| 4302.19.99.00.11 | - - - - Sincap | %2.2 | %20 | %0 | %6 | |
| 4302.19.99.00.19 | - - - - Diğerleri | %2.2 | %20 | %0 | %6 | |
| 4302.20.00.00.00 | - Başlar, kuyruklar, pençeler ve diğer parçalar ve kırpıntılar | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4302.30.10.00.00 | - - Uzatılmış olanlar (allongees) | %2.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 4302.30.25.00.00 | - - - Tavşan veya yabani tavşan | %2.2 | %20 | %0 | %6 | |
| 4302.30.51.00.00 | - - - - Beyaz mantolu veya mavi sırtlı denilen kapişonlu fok yavruları | %2.2 | %20 | %0 | %6 | |
| 4302.30.55.00.00 | - - - - Diğerleri | %2.2 | %20 | %0 | %6 | |
| 4302.30.99.00.11 | - - - - Sincap | %2.2 | %20 | %0 | %6 | |
| 4302.30.99.00.12 | - - - - Kunduz | %2.2 | %20 | %0 | %6 | |
| 4302.30.99.00.13 | - - - - Dağ sıçanı | %2.2 | %20 | %0 | %6 | |
| 4302.30.99.00.19 | - - - - Diğerleri | %2.2 | %20 | %0 | %6 | |
| 4303.10.10.00.00 | - - Beyaz mantolu veya mavi sırtlı denilen kapişonlu fok yavruları | %3.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 4303.10.90.00.15 | - - - Giyim eşyası aksesuarı olarak kullanılan kürk mamulleri | %3.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 4303.10.90.00.16 | - - - Kuzu kürkünden giyim eşyası | %3.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 4303.10.90.00.17 | - - - Diğer kürklerden giyim eşyası | %3.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 4303.10.90.00.18 | - - - Diğerleri | %3.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 4303.90.00.00.11 | - - Teknik işlerde kullanılan kürk mamulleri | %3.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 4303.90.00.00.19 | - - Diğerleri | %3.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 4304.00.00.00.11 | - Taklit kürk | %3.2 | %20 | %0 | %6 | |
| 4304.00.00.00.12 | - Taklit kürkten mamul eşya | %3.2 | %20 | %0 | %6 |
GTİP kodu aramasından gümrük beyannamesi kapanışına kadar her şey kontrol altında.