Bölüm 11: Tekstil ve Tekstil Ürünleri · 33 GTİP kodu
| GTİP Kodu | Açıklama | Gümrük (%) | KDV (%) | ÖTV (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001.00.00.00.00 | Çekilmeye elverişli ipek böceği kozaları | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 5002.00.00.00.00 | Ham ipek (bükülmemiş) | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 5003.00.00.00.18 | - Ditme suretiyle elde edilen döküntüler | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 5003.00.00.00.29 | - Diğer döküntüler | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 5004.00.10.00.11 | - - Tamamen ipekten olanlar | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5004.00.10.00.19 | - - Diğerleri | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5004.00.90.00.11 | - - Tamamen ipekten olanlar | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5004.00.90.00.19 | - - Diğerleri | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5005.00.10.00.11 | - - Tamamen ipekten olanlar | %2.9 | %20 | %0 | %6 | |
| 5005.00.10.00.19 | - - Diğerleri | %2.9 | %20 | %0 | %6 | |
| 5005.00.90.00.11 | - - Tamamen ipekten olanlar | %2.9 | %20 | %0 | %6 | |
| 5005.00.90.00.19 | - - Diğerleri | %2.9 | %20 | %0 | %6 | |
| 5006.00.10.00.11 | - - Saf ipek ipliği | %5 | %20 | %0 | %6 | |
| 5006.00.10.00.19 | - - Diğerleri | %5 | %20 | %0 | %6 | |
| 5006.00.90.10.00 | - - Misina | %2.9 | %20 | %0 | %6 | |
| 5006.00.90.90.11 | - - - Şap ipliği | %2.9 | %20 | %0 | %6 | |
| 5006.00.90.90.12 | - - - Buret ipliği | %2.9 | %20 | %0 | %6 | |
| 5007.10.00.00.11 | - - El tezgahlarında dokunanlar | %3 | %20 | %0 | %6 | |
| 5007.10.00.00.19 | - - Diğerleri | %3 | %20 | %0 | %6 | |
| 5007.20.11.00.00 | - - - Ağartılmamış, temizlenmiş veya ağartılmış | %6.9 | %20 | %0 | %6 | |
| 5007.20.19.00.00 | - - - Diğerleri | %6.9 | %20 | %0 | %6 | |
| 5007.20.21.00.00 | - - - Bez ayağı (düz dokunmuş) (ağartılmamış veya temizlemeden | %5.3 | %20 | %0 | %6 | |
| 5007.20.31.00.00 | - - - - Bez ayağı (düz dokunmuş) | %7.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 5007.20.39.00.00 | - - - - Diğerleri | %7.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 5007.20.41.00.00 | - - - Seyrek dokunmuş | %7.2 | %20 | %0 | %6 | |
| 5007.20.51.00.00 | - - - - Ağartılmamış, temizlenmiş veya ağartılmış | %7.2 | %20 | %0 | %6 | |
| 5007.20.59.00.00 | - - - - Boyanmış | %7.2 | %20 | %0 | %6 | |
| 5007.20.60.00.00 | - - - - Farklı renkteki ipliklerden | %7.2 | %20 | %0 | %6 | |
| 5007.20.71.00.00 | - - - - Baskılı | %7.2 | %20 | %0 | %6 | |
| 5007.90.10.00.00 | - - Ağartılmamış, temizlenmiş veya ağartılmış | %6.9 | %20 | %0 | %6 | |
| 5007.90.30.00.00 | - - Boyanmış | %6.9 | %20 | %0 | %6 | |
| 5007.90.50.00.00 | - - Farklı renkteki ipliklerden | %6.9 | %20 | %0 | %6 | |
| 5007.90.90.00.00 | - - Baskılı | %6.9 | %20 | %0 | %6 |
GTİP kodu aramasından gümrük beyannamesi kapanışına kadar her şey kontrol altında.