Bölüm 11: Tekstil ve Tekstil Ürünleri · 83 GTİP kodu
| GTİP Kodu | Açıklama | Gümrük (%) | KDV (%) | ÖTV (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5101.11.00.10.00 | - - - Merinos yapağısı | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 5101.11.00.20.00 | - - - Kirli şevyot | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 5101.11.00.90.00 | - - - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 5101.19.00.10.00 | - - - Merinos yapağısı | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 5101.19.00.20.00 | - - - Kirli şevyot | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 5101.19.00.90.00 | - - - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 5101.21.00.10.00 | - - - Merinos yünü | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 5101.21.00.90.00 | - - - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 5101.29.00.10.00 | - - - Merinos yünü | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 5101.29.00.90.00 | - - - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 5101.30.00.00.00 | - Karbonize edilmiş | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 5102.11.00.00.00 | - - Kaşmir keçisi kılı | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 5102.19.10.00.00 | - - - Ankara tavşanı kılı | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 5102.19.30.00.00 | - - - Alpaka, lama ve vikunya kılı | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 5102.19.40.00.00 | - - - Yak (Tibet öküzü), deve, Ankara, Tibet ve benzeri keçilerin kılı | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 5102.19.90.00.00 | - - -Tavşan (Ankara tavşanı hariç), yabani tavşan, kunduz, bataklık | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 5102.20.00.10.00 | - - Şapka fötrü imaline mahsus olanlar | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 5102.20.00.90.11 | - - - Adi keçi kılı | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 5102.20.00.90.19 | - - - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 5103.10.10.00.00 | - - Karbonize edilmemiş | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 5103.10.90.00.00 | - - Karbonize edilmiş | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 5103.20.00.00.10 | - - İplik döküntüleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 5103.20.00.00.21 | - - - Karbonize edilmemiş | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 5103.20.00.00.22 | - - - Karbonize edilmiş | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 5103.30.00.00.00 | - Kaba hayvan kılı döküntüleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 5104.00.00.00.11 | - Şodi ve mungo | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 5104.00.00.00.19 | - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 5105.10.00.00.11 | - - Merinos yünü | %2 | %20 | %0 | %6 | |
| 5105.10.00.00.19 | - - Diğer yünler | %2 | %20 | %0 | %6 | |
| 5105.21.00.00.00 | - - Yığın halinde taranmış | %2 | %20 | %0 | %6 | |
| 5105.29.00.00.00 | - - Diğerleri | %2 | %20 | %0 | %6 | |
| 5105.31.00.00.00 | - - Kaşmir keçisi kılı | %2 | %20 | %0 | %6 | |
| 5105.39.00.00.11 | - - - Tiftikler | %2 | %20 | %0 | %6 | |
| 5105.39.00.00.19 | - - - Diğerleri | %2 | %20 | %0 | %6 | |
| 5105.40.00.00.00 | - Kaba hayvan kılları (karde edilmiş veya taranmış) | %2 | %20 | %0 | %6 | |
| 5106.10.10.00.00 | - - Ağartılmamış | %3.8 | %20 | %0 | %6 | |
| 5106.10.90.00.00 | - - Diğerleri | %3.8 | %20 | %0 | %6 | |
| 5106.20.10.00.00 | - - Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla yün ve ince hayvan kılı | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5106.20.91.00.00 | - - - Ağartılmamış | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5106.20.99.00.00 | - - - Diğerleri | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5107.10.10.00.00 | - - Ağartılmamış | %3.8 | %20 | %0 | %6 | |
| 5107.10.90.00.00 | - - Diğerleri | %3.8 | %20 | %0 | %6 | |
| 5107.20.10.00.00 | - - - Ağartılmamış | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5107.20.30.00.00 | - - - Diğerleri | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5107.20.51.00.00 | - - - - Ağartılmamış | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5107.20.59.00.00 | - - - - Diğerleri | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5107.20.91.00.00 | - - - - Ağartılmamış | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5107.20.99.00.00 | - - - - Diğerleri | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5108.10.10.00.11 | - - - Tiftikler | %3.2 | %20 | %0 | %6 | |
| 5108.10.10.00.19 | - - - Diğerleri | %3.2 | %20 | %0 | %6 |
Toplam 83 kod
GTİP kodu aramasından gümrük beyannamesi kapanışına kadar her şey kontrol altında.