Bölüm 11: Tekstil ve Tekstil Ürünleri · 159 GTİP kodu
| GTİP Kodu | Açıklama | Gümrük (%) | KDV (%) | ÖTV (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5501.11.00.00.00 | - - Aramidlerden | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5501.19.00.00.00 | - - Diğerleri | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5501.20.00.00.00 | - Poliesterlerden olanlar | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5501.30.00.00.00 | - Akrilik veya modakrilik olanlar | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5501.40.00.00.00 | - Polipropilenden olanlar | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5501.90.00.00.00 | - Diğerleri | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5502.10.00.00.00 | - Selüloz asetatdan olanlar | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5502.90.00.00.00 | - Diğerleri | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5503.11.00.00.00 | - - Aramidlerden | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5503.19.00.00.00 | - - Diğerleri | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5503.20.00.00.11 | - - Renkli olanlar | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5503.20.00.00.19 | - - Diğerleri | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5503.30.00.00.00 | - Akrilik veya modakrilik | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5503.40.00.00.11 | - - İnşaatta kullanılanlar | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5503.40.00.00.19 | - - Diğerleri | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5503.90.00.00.00 | - Diğerleri | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5504.10.00.00.11 | - - Selülozik elyaf (Liyosel) | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5504.10.00.00.19 | - - Diğerleri | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5504.90.00.00.11 | - - Asetatdan olanlar | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5504.90.00.00.12 | - - Proteik esaslı olanlar | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5504.90.00.00.19 | - - Diğerleri | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5505.10.10.00.11 | - - - Ditme suretiyle elde edilen döküntüler | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5505.10.10.00.19 | - - - Diğerleri | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5505.10.30.00.11 | - - - Ditme suretiyle elde edilen döküntüler | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5505.10.30.00.19 | - - - Diğerleri | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5505.10.50.00.11 | - - - Ditme suretiyle elde edilen döküntüler | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5505.10.50.00.19 | - - - Diğerleri | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5505.10.70.00.11 | - - - Ditme suretiyle elde edilen döküntüler | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5505.10.70.00.19 | - - - Diğerleri | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5505.10.90.00.11 | - - - Ditme suretiyle elde edilen döküntüler | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5505.10.90.00.19 | - - - Diğerleri | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5505.20.00.00.11 | - - Ditme suretiyle elde edilen döküntüler | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5505.20.00.00.18 | - - Diğerleri | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5506.10.00.00.00 | - Naylon veya diğer poliamidlerden | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5506.20.00.00.00 | - Poliesterlerden | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5506.30.00.00.00 | - Akrilik veya modakrilik | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5506.40.00.00.00 | - Polipropilenden | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5506.90.00.00.00 | - Diğerleri | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5507.00.00.00.11 | - Viskozdan lifler | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5507.00.00.00.12 | - Asetatdan lifler: | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5507.00.00.00.19 | - Diğer lifler | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5508.10.10.00.11 | - - - Poliesterlerden | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5508.10.10.00.12 | - - - - Akrilik | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5508.10.10.00.19 | - - - - Diğerleri | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5508.10.90.00.00 | - - Perakende olarak satılacak hale getirilmiş | %5 | %20 | %0 | %6 | |
| 5508.20.10.00.00 | - - Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5508.20.90.00.00 | - - Perakende olarak satılacak hale getirilmiş | %5 | %20 | %0 | %6 | |
| 5509.11.00.00.00 | - - Tek kat iplikler | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5509.12.00.00.00 | - - Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5509.21.00.00.00 | - - Tek kat iplikler | %4 | %20 | %0 | %6 |
Toplam 159 kod
GTİP kodu aramasından gümrük beyannamesi kapanışına kadar her şey kontrol altında.