Bölüm 11: Tekstil ve Tekstil Ürünleri · 72 GTİP kodu
| GTİP Kodu | Açıklama | Gümrük (%) | KDV (%) | ÖTV (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5701.10.10.00.12 | - - - - Dm2 sinde 1600 den daha az düğüm olanlar | %8 | %20 | %0 | %6 | |
| 5701.10.10.00.13 | - - - - Dm2 sinde 1600 ve daha fazla düğüm olanlar | %8 | %20 | %0 | %6 | |
| 5701.10.10.00.19 | - - - Diğerleri | %8 | %20 | %0 | %6 | |
| 5701.10.90.00.11 | - - - - Dm2 sinde 858 den daha az düğüm olanlar | %8 | %20 | %0 | %6 | |
| 5701.10.90.00.12 | - - - - Dm2 sinde 858 ile 1599 arasında düğüm olanlar | %8 | %20 | %0 | %6 | |
| 5701.10.90.00.13 | - - - - Dm2 sinde 1600 ile 2499 arasında düğüm olanlar | %8 | %20 | %0 | %6 | |
| 5701.10.90.00.14 | - - - - Dm2 sinde 2500 ve daha fazla düğüm olanlar | %8 | %20 | %0 | %6 | |
| 5701.10.90.00.90 | - - - Diğerleri | %8 | %20 | %0 | %6 | |
| 5701.90.10.00.12 | - - - - - Dm2 sinde 10.000 den daha az düğüm olanlar | %8 | %20 | %0 | %6 | |
| 5701.90.10.00.13 | - - - - - Dm2 sinde 10.000 ve daha fazla düğüm olanlar | %8 | %20 | %0 | %6 | |
| 5701.90.10.00.19 | - - - - Diğerleri | %8 | %20 | %0 | %6 | |
| 5701.90.10.00.21 | - - - - El yapımı olanlar | %8 | %20 | %0 | %6 | |
| 5701.90.10.00.29 | - - - - Diğerleri | %8 | %20 | %0 | %6 | |
| 5701.90.10.00.31 | - - - - El yapımı olanlar | %8 | %20 | %0 | %6 | |
| 5701.90.10.00.39 | - - - - Diğerleri | %8 | %20 | %0 | %6 | |
| 5701.90.10.00.41 | - - - - El yapımı olanlar | %8 | %20 | %0 | %6 | |
| 5701.90.10.00.49 | - - - - Diğerleri | %8 | %20 | %0 | %6 | |
| 5701.90.90.10.11 | - - - - El yapımı olanlar | %3.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 5701.90.90.10.19 | - - - - Diğerleri | %3.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 5701.90.90.90.11 | - - - - - El yapımı olanlar | %3.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 5701.90.90.90.19 | - - - - - Diğerleri | %3.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 5701.90.90.90.21 | - - - - - El yapımı olanlar | %3.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 5701.90.90.90.29 | - - - - - Diğerleri | %3.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 5702.10.00.10.00 | - - Jütten ve hindistan cevizi (koko) liflerinden kilimler | %3 | %20 | %0 | %6 | |
| 5702.10.00.90.11 | - - - Yünden ve ince hayvan kıllarından kilimler | %3 | %20 | %0 | %6 | |
| 5702.10.00.90.19 | - - - Diğerleri | %3 | %20 | %0 | %6 | |
| 5702.20.00.00.00 | - Hindistan cevizi (koko) liflerinden yer kaplamaları | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 5702.31.10.00.00 | - - - Aksminster halıları | %8 | %20 | %0 | %6 | |
| 5702.31.80.00.00 | - - - Diğerleri | %8 | %20 | %0 | %6 | |
| 5702.32.00.00.00 | - - Sentetik veya suni dokumaya elverişli maddelerden | %8 | %20 | %0 | %6 | |
| 5702.39.00.00.11 | - - - Pamuktan | %8 | %20 | %0 | %6 | |
| 5702.39.00.00.91 | - - - - 53.03 pozisyonundaki jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli | %8 | %20 | %0 | %6 | |
| 5702.39.00.00.92 | - - - - Sisalden, Agave ve Manila kendiri liflerinden olanlar | %8 | %20 | %0 | %6 | |
| 5702.39.00.00.99 | - - - - Diğerleri | %8 | %20 | %0 | %6 | |
| 5702.41.10.00.00 | - - - Aksminster halıları | %8 | %20 | %0 | %6 | |
| 5702.41.90.00.00 | - - - Diğerleri | %8 | %20 | %0 | %6 | |
| 5702.42.00.00.00 | - - Sentetik veya suni dokumaya elverişli maddelerden | %8 | %20 | %0 | %6 | |
| 5702.49.00.10.11 | - - - - 53.03 pozisyonundaki jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elveriş- | %8 | %20 | %0 | %6 | |
| 5702.49.00.10.12 | - - - - Koko liflerinden paspaslar | %8 | %20 | %0 | %6 | |
| 5702.49.00.90.11 | - - - - Pamuktan | %8 | %20 | %0 | %6 | |
| 5702.49.00.90.12 | - - - - Sisalden, Agave ve Manila kendiri liflerinden olanlar | %8 | %20 | %0 | %6 | |
| 5702.49.00.90.19 | - - - - Diğerleri | %8 | %20 | %0 | %6 | |
| 5702.50.10.00.00 | - - Yünden veya ince hayvan kıllarından | %8 | %20 | %0 | %6 | |
| 5702.50.31.00.00 | - - - Polipropilenden olanlar | %8 | %20 | %0 | %6 | |
| 5702.50.39.00.00 | - - - Diğerleri | %8 | %20 | %0 | %6 | |
| 5702.50.90.00.00 | - - Diğer dokumaya elverişli maddelerden | %8 | %20 | %0 | %6 | |
| 5702.91.00.00.00 | - - Yünden veya ince hayvan kıllarından | %8 | %20 | %0 | %6 | |
| 5702.92.10.00.00 | - - - Polipropilenden olanlar | %8 | %20 | %0 | %6 | |
| 5702.92.90.00.00 | - - - Diğerleri | %8 | %20 | %0 | %6 | |
| 5702.99.00.00.11 | - - - 53.03 pozisyonundaki jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elveriş- | %8 | %20 | %0 | %6 |
Toplam 72 kod
GTİP kodu aramasından gümrük beyannamesi kapanışına kadar her şey kontrol altında.