Bölüm 11: Tekstil ve Tekstil Ürünleri · 189 GTİP kodu
| GTİP Kodu | Açıklama | Gümrük (%) | KDV (%) | ÖTV (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6101.20.10.00.00 | - - Paltolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler ve benzeri eşya | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6101.20.90.00.00 | - - Anoraklar (kayak ceketi dahil), rüzgarlıklar ve benzeri eşya | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6101.30.10.00.00 | - - Paltolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler ve benzeri eşya | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6101.30.90.00.00 | - - Anoraklar (kayak ceketi dahil), rüzgarlıklar ve benzeri eşya | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6101.90.20.00.00 | - - Paltolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler ve benzeri eşya | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6101.90.80.00.00 | - - Anoraklar (kayak ceketi dahil), rüzgarlıklar ve benzeri eşya | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6102.10.10.00.00 | - - Mantolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler ve benzeri eşya | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6102.10.90.00.00 | - - Anoraklar (kayak ceketi dahil), rüzgarlıklar ve benzeri eşya | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6102.20.10.00.00 | - - Mantolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler ve benzeri eşya | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6102.20.90.00.00 | - - Anoraklar (kayak ceketi dahil), rüzgarlıklar ve benzeri eşya | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6102.30.10.00.00 | - - Mantolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler ve benzeri eşya | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6102.30.90.00.00 | - - Anoraklar (kayak ceketi dahil), rüzgarlıklar ve benzeri eşya | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6102.90.10.00.00 | - - Mantolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler ve benzeri eşya | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6102.90.90.00.00 | - - Anoraklar (kayak ceketleri dahil), rüzgarlıklar ve benzeri eşya | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6103.10.10.00.00 | - - Yünden veya ince hayvan kıllarından | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6103.10.90.00.00 | - - Diğerleri | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6103.22.00.00.00 | - - Pamuktan | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6103.23.00.00.00 | - - Sentetik liflerden | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6103.29.00.00.11 | - - - Suni liflerden | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6103.29.00.00.12 | - - - İpek veya ipek döküntülerinden | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6103.29.00.00.13 | - - - Yünden veya ince hayvan kıllarından | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6103.29.00.00.18 | - - - Diğerleri | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6103.31.00.00.00 | - - Yünden veya ince hayvan kıllarından | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6103.32.00.00.00 | - - Pamuktan | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6103.33.00.00.00 | - - Sentetik liflerden | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6103.39.00.00.11 | - - - Suni liflerden ceketler | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6103.39.00.00.12 | - - - Suni liflerden blazerler | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6103.39.00.00.13 | - - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden ceketler | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6103.39.00.00.14 | - - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden blazerler | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6103.41.00.00.00 | - - Yünden veya ince hayvan kıllarından | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6103.42.00.00.00 | - - Pamuktan | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6103.43.00.00.00 | - - Sentetik liflerden | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6103.49.00.00.11 | - - - Pantolonlar ve kısa pantolonlar | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6103.49.00.00.91 | - - - - - Şortlar | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6103.49.00.00.92 | - - - - - Askılı ve üst ön parçası olan tulumlar | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6103.49.00.00.93 | - - - - - Şortlar | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6103.49.00.00.94 | - - - - - Askılı ve üst ön parçası olan tulumlar | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6104.13.00.00.00 | - - Sentetik liflerden | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6104.19.20.00.00 | - - - Pamuktan | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6104.19.90.00.12 | - - - - Suni liflerden | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6104.19.90.00.13 | - - - - Yünden veya ince hayvan kıllarından | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6104.19.90.00.17 | - - - - Diğerleri | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6104.22.00.00.00 | - - Pamuktan | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6104.23.00.00.00 | - - Sentetik liflerden | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6104.29.10.00.00 | - - - Yünden veya ince hayvan kıllarından | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6104.29.90.00.11 | - - - - Suni liflerden | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6104.29.90.00.17 | - - - - Diğerleri | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6104.31.00.00.00 | - - Yünden veya ince hayvan kıllarından | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6104.32.00.00.00 | - - Pamuktan | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6104.33.00.00.00 | - - Sentetik liflerden | %12 | %10 | %0 | %6 |
Toplam 189 kod
GTİP kodu aramasından gümrük beyannamesi kapanışına kadar her şey kontrol altında.