Bölüm 11: Tekstil ve Tekstil Ürünleri · 305 GTİP kodu
| GTİP Kodu | Açıklama | Gümrük (%) | KDV (%) | ÖTV (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6201.20.00.00.00 | - Yünden veya ince hayvan kıllarından | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6201.30.10.00.11 | - - - Paltolar | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6201.30.10.00.12 | - - - Yağmurluklar | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6201.30.10.00.13 | - - - Kabanlar | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6201.30.10.00.14 | - - - Kolsuz ceketler | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6201.30.10.00.15 | - - - Pelerinler | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6201.30.10.00.16 | - - - Parkalar | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6201.30.10.00.19 | - - - Diğerleri | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6201.30.90.00.11 | - - - Paltolar | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6201.30.90.00.12 | - - - Yağmurluklar | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6201.30.90.00.13 | - - - Kabanlar | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6201.30.90.00.14 | - - - Kolsuz ceketler | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6201.30.90.00.15 | - - - Pelerinler | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6201.30.90.00.16 | - - - Parkalar | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6201.30.90.00.19 | - - - Diğerleri | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6201.40.10.00.11 | - - - Paltolar | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6201.40.10.00.12 | - - - Yağmurluklar | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6201.40.10.00.13 | - - - Kabanlar | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6201.40.10.00.14 | - - - Kolsuz ceketler | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6201.40.10.00.15 | - - - Pelerinler | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6201.40.10.00.16 | - - - Parkalar | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6201.40.10.00.19 | - - - Diğerleri | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6201.40.90.00.11 | - - - Paltolar | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6201.40.90.00.12 | - - - Yağmurluklar | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6201.40.90.00.13 | - - - Kabanlar | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6201.40.90.00.14 | - - - Kolsuz ceketler | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6201.40.90.00.15 | - - - Pelerinler | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6201.40.90.00.16 | - - - Parkalar | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6201.40.90.00.19 | - - - Diğerleri | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6201.90.00.00.00 | - Dokumaya elverişli diğer maddelerden | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6202.20.00.00.00 | - Yünden veya ince hayvan kıllarından | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6202.30.10.00.11 | - - - Mantolar | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6202.30.10.00.12 | - - - Yağmurluklar | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6202.30.10.00.13 | - - - Kabanlar | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6202.30.10.00.14 | - - - Kolsuz ceketler | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6202.30.10.00.15 | - - - Pelerinler | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6202.30.10.00.16 | - - - Parkalar | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6202.30.10.00.19 | - - - Diğerleri | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6202.30.90.00.11 | - - - Mantolar | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6202.30.90.00.12 | - - - Yağmurluklar | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6202.30.90.00.13 | - - - Kabanlar | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6202.30.90.00.14 | - - - Kolsuz ceketler | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6202.30.90.00.15 | - - - Pelerinler | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6202.30.90.00.16 | - - - Parkalar | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6202.30.90.00.19 | - - - Diğerleri | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6202.40.10.00.11 | - - - Mantolar | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6202.40.10.00.12 | - - - Yağmurluklar | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6202.40.10.00.13 | - - - Kabanlar | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6202.40.10.00.14 | - - - Kolsuz ceketler | %12 | %10 | %0 | %6 | |
| 6202.40.10.00.15 | - - - Pelerinler | %12 | %10 | %0 | %6 |
Toplam 305 kod
GTİP kodu aramasından gümrük beyannamesi kapanışına kadar her şey kontrol altında.