Bölüm 2: Bitkisel Ürünler · 157 GTİP kodu
| GTİP Kodu | Açıklama | Gümrük (%) | KDV (%) | ÖTV (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0801.11.00.00.00 | - - Kurutulmuş | %75 | %1 | %0 | %6 | |
| 0801.12.00.00.00 | - - İç kabuklu (endokarp) | %75 | %1 | %0 | %6 | |
| 0801.19.00.00.00 | - - Diğerleri | %75 | %1 | %0 | %6 | |
| 0801.21.00.00.00 | - - Kabuklu | %75 | %1 | %0 | %6 | |
| 0801.22.00.00.00 | - - Kabuksuz | %75 | %1 | %0 | %6 | |
| 0801.31.00.00.00 | - - Kabuklu | %75 | %1 | %0 | %6 | |
| 0801.32.00.00.00 | - - Kabuksuz | %75 | %1 | %0 | %6 | |
| 0802.11.10.00.00 | - - - Acı bademler | %48 | %1 | %0 | %6 | |
| 0802.11.90.00.00 | - - - Diğerleri | %48 | %1 | %0 | %6 | |
| 0802.12.10.00.00 | - - - Acı bademler | %48 | %1 | %0 | %6 | |
| 0802.12.90.00.00 | - - - Diğerleri | %48 | %1 | %0 | %6 | |
| 0802.21.00.00.00 | - - Kabuklu | %48 | %1 | %0 | %6 | |
| 0802.22.00.00.00 | - - Kabuksuz | %48 | %1 | %0 | %6 | |
| 0802.31.00.00.00 | - - Kabuklu | %48 | %1 | %0 | %6 | |
| 0802.32.00.00.00 | - - Kabuksuz | %48 | %1 | %0 | %6 | |
| 0802.41.00.00.00 | - - Kabuklu | %48 | %1 | %0 | %6 | |
| 0802.42.00.00.00 | - - Kabuksuz | %48 | %1 | %0 | %6 | |
| 0802.51.00.00.00 | - - Kabuklu | %48 | %1 | %0 | %6 | |
| 0802.52.00.00.00 | - - Kabuksuz | %48 | %1 | %0 | %6 | |
| 0802.61.00.00.00 | - - Kabuklu | %48 | %1 | %0 | %6 | |
| 0802.62.00.00.00 | - - Kabuksuz | %48 | %1 | %0 | %6 | |
| 0802.70.00.00.00 | - Kola Cevizi (Cola spp.) | %48 | %1 | %0 | %6 | |
| 0802.80.00.00.00 | - Arek cevizi | %48 | %1 | %0 | %6 | |
| 0802.91.00.00.00 | - - Çam fıstığı (kabuklu) | %48 | %1 | %0 | %6 | |
| 0802.92.00.00.00 | - - Çam fıstığı (kabuksuz) | %48 | %1 | %0 | %6 | |
| 0802.99.10.00.00 | - - - Pekan cevizi | %48 | %1 | %0 | %6 | |
| 0802.99.90.00.00 | - - - Diğerleri | %48 | %1 | %0 | %6 | |
| 0803.10.10.00.00 | - - Taze | %162 | %1 | %0 | %6 | |
| 0803.10.90.00.00 | - - Kurutulmuş | %162 | %1 | %0 | %6 | |
| 0803.90.11.00.00 | - - - Plátano de Canarias | %162 | %1 | %0 | %6 | |
| 0803.90.19.00.00 | - - - Diğerleri | %162 | %1 | %0 | %6 | |
| 0803.90.90.00.00 | - - Kurutulmuş | %162 | %1 | %0 | %6 | |
| 0804.10.00.00.00 | - Hurma | %75 | %1 | %0 | %6 | |
| 0804.20.10.00.00 | - - Taze | %51 | %1 | %0 | %6 | |
| 0804.20.90.00.11 | - - - Ezme | %51 | %1 | %0 | %6 | |
| 0804.20.90.00.19 | - - - Diğerleri | %51 | %1 | %0 | %6 | |
| 0804.30.00.00.00 | - Ananas | %75 | %1 | %0 | %6 | |
| 0804.40.00.00.00 | - Avokado armudu | %75 | %1 | %0 | %6 | |
| 0804.50.00.00.11 | - - Mango | %75 | %1 | %0 | %6 | |
| 0804.50.00.00.19 | - - Diğerleri | %75 | %1 | %0 | %6 | |
| 0805.10.22.00.00 | - - - Navel (göbekli) portakallar | %60 | %1 | %0 | %6 | |
| 0805.10.24.00.00 | - - - Beyaz portakallar | %60 | %1 | %0 | %6 | |
| 0805.10.28.00.00 | - - - Diğerleri | %60 | %1 | %0 | %6 | |
| 0805.10.80.00.00 | - - Diğerleri | %60 | %1 | %0 | %6 | |
| 0805.21.10.00.00 | - - - Satsuma | %60 | %1 | %0 | %6 | |
| 0805.21.90.00.00 | - - - Diğerleri | %60 | %1 | %0 | %6 | |
| 0805.22.00.00.00 | - - Klemantin | %60 | %1 | %0 | %6 | |
| 0805.29.00.00.00 | - - Diğerleri | %60 | %1 | %0 | %6 | |
| 0805.40.00.00.00 | - Greyfurt ve pomelolar | %60 | %1 | %0 | %6 | |
| 0805.50.10.00.00 | - - Limon (Citrus limon, Citrus limonum) | %60 | %1 | %0 | %6 |
Toplam 157 kod
GTİP kodu aramasından gümrük beyannamesi kapanışına kadar her şey kontrol altında.