Bölüm 2: Bitkisel Ürünler · 60 GTİP kodu
| GTİP Kodu | Açıklama | Gümrük (%) | KDV (%) | ÖTV (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0901.11.00.00.00 | - - Kafeini alınmamış | %75 | %1 | %0 | %6 | |
| 0901.12.00.00.00 | - - Kafeini alınmış | %75 | %1 | %0 | %6 | |
| 0901.21.00.00.00 | - - Kafeini alınmamış | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 0901.22.00.00.00 | - - Kafeini alınmış | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 0901.90.10.00.00 | - - Kahve kabuk ve kapçıkları | %75 | %1 | %0 | %6 | |
| 0901.90.90.10.00 | - - - Kavrulmamış | %75 | %1 | %0 | %6 | |
| 0901.90.90.90.00 | - - - Kavrulmuş | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 0902.10.00.00.00 | - Yeşil çay (fermente edilmemiş) (3 kg.ı geçmeyen hazır | %0 | %1 | %0 | %6 | |
| 0902.20.00.00.00 | - Diğer yeşil çaylar (fermente edilmemiş) | %187 | %1 | %0 | %6 | |
| 0902.30.00.00.00 | - Siyah çay (fermente edilmiş) ve kısmen fermente edilmiş çay | %0 | %1 | %0 | %6 | |
| 0902.40.00.00.00 | - Diğer siyah çaylar (fermente edilmiş) ve kısmen fermente | %0 | %1 | %0 | %6 | |
| 0903.00.00.00.00 | Paraguay çayı (maté) | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 0904.11.00.00.00 | - - Ezilmemiş, öğütülmemiş | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 0904.12.00.00.00 | - - Ezilmiş veya öğütülmüş | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 0904.21.10.00.00 | - - - TatIı biberler | %25 | %1 | %0 | %6 | |
| 0904.21.90.00.11 | - - - - Kırmızı biber | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 0904.21.90.00.12 | - - - - Yenibahar | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 0904.21.90.00.18 | - - - - Diğer biberler | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 0904.22.00.00.11 | - - - Kırmızı biber | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 0904.22.00.00.12 | - - - Yenibahar | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 0904.22.00.00.18 | - - - Diğer biberler | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 0905.10.00.00.00 | - Ezilmemiş ve öğütülmemiş | %40 | %1 | %0 | %6 | |
| 0905.20.00.00.00 | - Ezilmiş veya öğütülmüş | %40 | %1 | %0 | %6 | |
| 0906.11.00.00.00 | - - Tarçın (Cinnamomum zeylanicum Blume) | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 0906.19.00.00.00 | - - Diğerleri | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 0906.20.00.00.00 | - Ezilmiş veya öğütülmüş | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 0907.10.00.00.00 | - Ezilmemiş, öğütülmemiş | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 0907.20.00.00.00 | - Ezilmiş veya öğütülmüş | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 0908.11.00.00.00 | - - Ezilmemiş ve öğütülmemiş | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 0908.12.00.00.00 | - - Ezilmiş veya öğütülmüş | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 0908.21.00.00.00 | - - Ezilmemiş ve öğütülmemiş | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 0908.22.00.00.00 | - - Ezilmiş veya öğütülmüş | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 0908.31.00.00.00 | - - Ezilmemiş ve öğütülmemiş | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 0908.32.00.00.00 | - - Ezilmiş veya öğütülmüş | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 0909.21.00.00.00 | - - Ezilmemiş ve öğütülmemiş | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 0909.22.00.00.00 | - - Ezilmiş veya öğütülmüş | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 0909.31.00.00.00 | - - Ezilmemiş ve öğütülmemiş | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 0909.32.00.00.00 | - - Ezilmiş veya öğütülmüş | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 0909.61.00.00.00 | - - Ezilmemiş ve öğütülmemiş | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 0909.62.00.00.00 | - - Ezilmiş veya öğütülmüş | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 0910.11.00.00.00 | - - Ezilmemiş ve öğütülmemiş | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 0910.12.00.00.00 | - - Ezilmiş veya öğütülmüş | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 0910.20.10.00.00 | - - Ezilmemiş ve öğütülmemiş | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 0910.20.90.00.00 | - - Ezilmiş veya öğütülmüş | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 0910.30.00.00.00 | - Zerdeçal (curcuma) | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 0910.91.05.00.00 | - - - Köri | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 0910.91.10.00.00 | - - - - Ezilmemiş ve öğütülmemiş | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 0910.91.90.00.00 | - - - - Ezilmiş veya öğütülmüş | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 0910.99.10.00.00 | - - - Çemen (boy otu tohumları) | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 0910.99.31.00.00 | - - - - - Yaban kekiği (Thymus serpyllum) | %100 | %1 | %0 | %6 |
Toplam 60 kod
GTİP kodu aramasından gümrük beyannamesi kapanışına kadar her şey kontrol altında.