Section 2: Vegetable Products · 75 HS codes
| HS Code | Description | Duty (%) | VAT (%) | SCT (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001.11.00.00.00 | - - Tohumluk | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 1001.19.00.00.00 | - - Diğerleri | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 1001.91.10.00.00 | - - - Kaplıca (kızıl) buğday | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 1001.91.20.00.11 | - - - - Adi buğday | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 1001.91.20.00.12 | - - - - Mahlut | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 1001.91.90.00.00 | - - - Diğerleri | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 1001.99.00.00.11 | - - - Adi buğday | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 1001.99.00.00.12 | - - - Mahlut | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 1001.99.00.00.13 | - - - Kaplıca (kızıl) buğday | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 1002.10.00.00.00 | - Tohumluk | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 1002.90.00.00.00 | - Diğerleri | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 1003.10.00.00.11 | - - Beyaz arpa | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 1003.10.00.00.19 | - - Diğerleri | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 1003.90.00.00.11 | - - Beyaz arpa | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 1003.90.00.00.12 | - - Maltlık arpa | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 1003.90.00.00.19 | - - Diğerleri | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 1004.10.00.00.00 | - Tohumluk | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 1004.90.00.00.00 | - Diğerleri | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 1005.10.13.00.00 | - - - Üçlü melez | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 1005.10.15.00.00 | - - - Tek melez | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 1005.10.18.00.00 | - - - Diğerleri | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 1005.10.90.00.00 | - - Diğer tohumluklar | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 1005.90.00.00.11 | - - Cin mısırı (patlamış mısır-pop corn yapımında kullanılan mısır) | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 1005.90.00.00.19 | - - Diğerleri | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 1006.10.10.00.00 | - - Tohumluk olanlar | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 1006.10.30.00.00 | - - - Yuvarlak taneli | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 1006.10.50.00.00 | - - - Orta taneli | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 1006.10.71.00.00 | - - - - Uzunluk/genişlik oranı 2'den büyük fakat 3'ten küçük olanlar | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 1006.10.79.00.00 | - - - - Uzunluk/genişlik oranı 3'e eşit veya büyük olanlar | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 1006.10.90.00.00 | - - - Diğerleri | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 1006.20.11.00.00 | - - - Yuvarlak taneli | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 1006.20.13.00.00 | - - - Orta taneli | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 1006.20.15.00.00 | - - - - Uzunluk/genişlik oranı 2'den büyük fakat 3'ten küçük olanlar | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 1006.20.17.00.00 | - - - - Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3'ten büyük olanlar | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 1006.20.19.00.00 | - - - Diğerleri | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 1006.20.92.00.00 | - - - Yuvarlak taneli | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 1006.20.94.00.00 | - - - Orta taneli | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 1006.20.96.00.00 | - - - - Uzunluk/genişlik oranı 2'den büyük fakat 3'ten küçük olanlar | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 1006.20.98.00.00 | - - - - Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3'ten büyük olanlar | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 1006.20.99.00.00 | - - - Diğerleri | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 1006.30.21.00.00 | - - - - Yuvarlak taneli | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 1006.30.23.00.00 | - - - - Orta taneli | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 1006.30.25.00.00 | - - - - - Uzunluk/genişlik oranı 2'den büyük fakat 3'ten küçük olanlar | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 1006.30.27.00.00 | - - - - - Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3'ten büyük olanlar | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 1006.30.29.00.00 | - - - - Diğerleri | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 1006.30.42.00.00 | - - - - Yuvarlak taneli | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 1006.30.44.00.00 | - - - - Orta taneli | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 1006.30.46.00.00 | - - - - - Uzunluk/genişlik oranı 2'den büyük fakat 3'tenküçük olanlar | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 1006.30.48.00.00 | - - - - - Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3'ten büyük olanlar | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 1006.30.49.00.00 | - - - - Diğerleri | %50 | %1 | %0 | %6 |
75 codes total
Everything under control from HS code lookup to customs declaration closing.