Section 2: Vegetable Products · 134 HS codes
| HS Code | Description | Duty (%) | VAT (%) | SCT (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201.10.00.00.00 | - Tohumluk olanlar | %30 | %20 | %0 | %6 | |
| 1201.90.00.00.00 | - Diğerleri | %30 | %20 | %0 | %6 | |
| 1202.30.00.00.00 | - Tohumluk olanlar | %30 | %20 | %0 | %6 | |
| 1202.41.00.00.00 | - - Kabuklu | %36 | %20 | %0 | %6 | |
| 1202.42.00.00.00 | - - Kabuksuz (kırılmış olsun olmasın) | %36 | %20 | %0 | %6 | |
| 1203.00.00.00.00 | Kopra | %30 | %20 | %0 | %6 | |
| 1204.00.10.00.00 | - Tohumluk olanlar | %30 | %20 | %0 | %6 | |
| 1204.00.90.00.00 | - Diğerleri | %30 | %20 | %0 | %6 | |
| 1205.10.10.00.00 | - - Tohumluk olanlar | %30 | %20 | %0 | %6 | |
| 1205.10.90.00.00 | - - Diğerleri | %30 | %20 | %0 | %6 | |
| 1205.90.00.00.00 | - Diğerleri | %30 | %20 | %0 | %6 | |
| 1206.00.10.00.00 | - Tohumluk olanlar | %30 | %20 | %0 | %6 | |
| 1206.00.91.00.11 | - - - Çerezlik olanlar | %30 | %20 | %0 | %6 | |
| 1206.00.91.00.19 | - - - Diğerleri | %30 | %20 | %0 | %6 | |
| 1206.00.99.00.11 | - - - Çerezlik olanlar | %30 | %20 | %0 | %6 | |
| 1206.00.99.00.19 | - - - Diğerleri | %30 | %20 | %0 | %6 | |
| 1207.10.00.00.00 | - Palm meyvesi ve çekirdeği | %30 | %20 | %0 | %6 | |
| 1207.21.00.00.00 | - - Tohumluk olanlar | %30 | %20 | %0 | %6 | |
| 1207.29.00.00.00 | - - Diğerleri | %30 | %20 | %0 | %6 | |
| 1207.30.00.00.00 | - Hint yağı tohumu | %30 | %20 | %0 | %6 | |
| 1207.40.10.00.00 | - - Tohumluk olanlar | %30 | %20 | %0 | %6 | |
| 1207.40.90.00.11 | - - - Ham | %30 | %20 | %0 | %6 | |
| 1207.40.90.00.12 | - - - Soyulmuş | %30 | %20 | %0 | %6 | |
| 1207.50.10.00.00 | - - Tohumluk olanlar | %30 | %20 | %0 | %6 | |
| 1207.50.90.00.00 | - - Diğerleri | %30 | %20 | %0 | %6 | |
| 1207.60.00.00.00 | - Aspir (Carthamus tinctorius) tohumu | %30 | %20 | %0 | %6 | |
| 1207.70.00.00.00 | - Kavun, Karpuz tohumu | %30 | %20 | %0 | %6 | |
| 1207.91.10.00.00 | - - - Tohumluk olanlar | %30 | %20 | %0 | %6 | |
| 1207.91.90.00.00 | - - - Diğerleri | %30 | %20 | %0 | %6 | |
| 1207.99.20.00.11 | - - - - Chia tohumu | %30 | %20 | %0 | %6 | |
| 1207.99.20.00.19 | - - - - Diğerleri | %30 | %20 | %0 | %6 | |
| 1207.99.91.00.00 | - - - - Kenevir (kendir) tohumu | %30 | %20 | %0 | %6 | |
| 1207.99.96.00.11 | - - - - - Chia tohumu | %30 | %20 | %0 | %6 | |
| 1207.99.96.00.19 | - - - - - Diğerleri | %30 | %20 | %0 | %6 | |
| 1208.10.00.00.11 | - - Soya fasulyesinin unu | %30 | %20 | %0 | %6 | |
| 1208.10.00.00.12 | - - Soya fasulyesinin kaba unu | %30 | %20 | %0 | %6 | |
| 1208.90.00.00.11 | - - Ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları | %30 | %20 | %0 | %6 | |
| 1208.90.00.00.19 | - - Diğerleri | %30 | %20 | %0 | %6 | |
| 1209.10.00.00.00 | - Şeker pancarı tohumları | %5 | %20 | %0 | %6 | |
| 1209.21.00.00.00 | - - Yonca tohumu | %25 | %20 | %0 | %6 | |
| 1209.22.10.00.00 | - - - Kırmızı üçgül (Trifolium protense L.) | %25 | %20 | %0 | %6 | |
| 1209.22.80.00.00 | - - - Diğerleri | %25 | %20 | %0 | %6 | |
| 1209.23.11.00.00 | - - - Çayır (Festuca pratensis Huds.) tohumları | %25 | %20 | %0 | %6 | |
| 1209.23.15.00.00 | - - - Kırmızı çayır otu (Festuca rubra L.) tohumları | %25 | %20 | %0 | %6 | |
| 1209.23.80.00.11 | - - - - Koyun çayır otu (Festuca ovina L.) tohumları | %25 | %20 | %0 | %6 | |
| 1209.23.80.00.19 | - - - - Diğerleri | %25 | %20 | %0 | %6 | |
| 1209.24.00.00.00 | - - Kentucky mavi otu tohumu (Poa pratensis L.) | %25 | %20 | %0 | %6 | |
| 1209.25.10.00.00 | - - - İtalyan çimi (westerwold dahil) (Lolium multiflorum Lam.) | %25 | %20 | %0 | %6 | |
| 1209.25.90.00.00 | - - - İngiliz çimi (Lolium perenne L.) | %25 | %20 | %0 | %6 | |
| 1209.29.45.00.11 | - - - - Vicia sativa L. türü fiğ | %25 | %20 | %0 | %6 |
134 codes total
Everything under control from HS code lookup to customs declaration closing.