Section 5: Mineral Products · 140 HS codes
| HS Code | Description | Duty (%) | VAT (%) | SCT (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501.00.10.00.00 | - Denizsuyu ve tuzla ana suları | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2501.00.31.00.00 | - - Diğer maddelerin imali için kimyasal değişimlere mahsus olanlar | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2501.00.51.00.00 | - - - Denature veya sınai amaçlara mahsus olanlar (rafine edilecekler dahil) | %1.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 2501.00.91.00.00 | - - - - İnsanların tüketimine mahsus tuz | %2.6 | %20 | %0 | %6 | |
| 2501.00.99.10.00 | - - - - - Saf sodyum klorür | %2.6 | %20 | %0 | %6 | |
| 2501.00.99.90.00 | - - - - - Diğerleri | %2.6 | %20 | %0 | %6 | |
| 2502.00.00.00.11 | - Bakırlı demir piritleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2502.00.00.00.19 | - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2503.00.10.00.00 | - Ham veya rafine edilmemiş kükürt | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2503.00.90.00.13 | - - Rafine edilmiş kükürt | %1.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 2503.00.90.00.18 | - - Diğerleri | %1.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 2504.10.00.00.00 | - Toz veya flokon halinde | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2504.90.00.00.00 | - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2505.10.00.00.00 | - Silisli kumlar ve kuvarslı kumlar | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2505.90.00.00.11 | - - Killi ve beyaz killi (kaolinli) kumlar | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2505.90.00.00.12 | - - Feldispatlı kumlar | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2505.90.00.00.19 | - - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2506.10.00.00.11 | - - Ham kuvars | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2506.10.00.00.14 | - - Mikromize kuvars (10-20- mikron çaplı) | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2506.10.00.00.18 | - - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2506.20.00.00.11 | - - Ham veya kabaca yontulmuş | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2506.20.00.00.19 | - - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2507.00.20.00.11 | - - Ham kaolin | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2507.00.20.00.18 | - - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2507.00.80.00.11 | - - Ham kaolinli killer | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2507.00.80.00.12 | - - Öğütülmüş kaolinli killer | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2508.10.00.00.11 | - - Öğütülmüş bentonit | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2508.10.00.00.12 | - - Öğütülmemiş bentonit | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2508.30.00.00.00 | - Ateş kili | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2508.40.00.00.00 | - Diğer killer | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2508.50.00.00.11 | - - Andaluzit | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2508.50.00.00.12 | - - Siyanit (disten) | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2508.50.00.00.13 | - - Silimanit | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2508.60.00.10.00 | - - Siliko-alumin ve silisli ateş toprağı | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2508.60.00.90.00 | - - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2508.70.00.00.00 | - Şamot ve dinas toprakları | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2509.00.00.00.11 | - Saf tebeşir | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2509.00.00.00.19 | - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2510.10.00.10.00 | - - Tabii aluminyum-kalsiyum fosfatlar | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2510.10.00.90.11 | - - - Tabii kalsiyum fosfatlar | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2510.10.00.90.12 | - - - Apatit ve fosfatlı tebeşirler | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2510.20.00.10.11 | - - - Tabii kalsiyum fosfatlar | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2510.20.00.10.12 | - - - Tabii aluminyum -kalsiyum fosfatlar | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2510.20.00.90.00 | - - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2511.10.00.00.11 | - - Ham baryum sülfat | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2511.10.00.00.12 | - - Öğütülmüş baryum sülfat | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2511.10.00.00.13 | - - Mikronize edilmiş baryum sülfat | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2511.20.00.00.00 | - Tabii baryum karbonat (witherithe) | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2512.00.00.00.11 | - Tripolit | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2512.00.00.00.12 | - Diatomit | %0 | %20 | %0 | %6 |
140 codes total
Everything under control from HS code lookup to customs declaration closing.