Section 6: Products of Chemical Industries · 577 HS codes
| HS Code | Description | Duty (%) | VAT (%) | SCT (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801.10.00.00.00 | - Klor | %5.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 2801.20.00.10.00 | - - Resüblime iyot | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2801.20.00.90.00 | - - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2801.30.10.00.00 | - - Flor | %5 | %20 | %0 | %6 | |
| 2801.30.90.00.00 | - - Brom | %5.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 2802.00.00.00.00 | Süblime veya çöktürülmüş kükürt; kolloidal kükürt | %4.6 | %20 | %0 | %6 | |
| 2803.00.00.10.00 | - Petrol gazı karası (metan karası) | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2803.00.00.20.00 | - Bitkisel karalar | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2803.00.00.90.11 | - - İskarası | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2803.00.00.90.12 | - - Antrasen | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2803.00.00.90.19 | - - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2804.10.00.00.00 | - Hidrojen | %3.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 2804.21.00.00.00 | - - Argon | %5 | %20 | %0 | %6 | |
| 2804.29.10.00.00 | - - - Helyum | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2804.29.90.00.12 | - - - - Neon | %5 | %20 | %0 | %6 | |
| 2804.29.90.00.19 | - - - - Diğer asal gazlar | %5 | %20 | %0 | %6 | |
| 2804.30.00.00.00 | - Azot | %5.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 2804.40.00.00.00 | - Oksijen | %5 | %20 | %0 | %6 | |
| 2804.50.10.00.00 | - - Bor | %5.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 2804.50.90.00.00 | - - Tellür | %2.1 | %20 | %0 | %6 | |
| 2804.61.00.00.00 | - - Ağırlık itibariyle en az % 99,99 silisyum içerenler | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2804.69.00.00.00 | - - Diğerleri | %5.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 2804.70.10.00.00 | - - Kırmızı fosfor | %5.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 2804.70.90.00.00 | - - Diğerleri | %5.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 2804.80.00.00.00 | - Arsenik | %2.1 | %20 | %0 | %6 | |
| 2804.90.00.00.00 | - Selenyum | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2805.11.00.00.00 | - - Sodyum | %5 | %20 | %0 | %6 | |
| 2805.12.00.00.00 | - - Kalsiyum | %5.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 2805.19.10.00.00 | - - - Stronsiyum ve baryum | %5.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 2805.19.90.00.11 | - - - - Potasyum | %4.1 | %20 | %0 | %6 | |
| 2805.19.90.00.12 | - - - - Lityum | %4.1 | %20 | %0 | %6 | |
| 2805.19.90.00.13 | - - - - Sezyum ve rubidyum | %4.1 | %20 | %0 | %6 | |
| 2805.19.90.00.19 | - - - - Diğerleri | %4.1 | %20 | %0 | %6 | |
| 2805.30.10.00.00 | - - Kendi aralarında karıştırılmış veya alaşım haline getirilmiş olanlar | %5.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 2805.30.21.00.00 | - - - - Seryum ve Lantan | %2.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 2805.30.29.00.00 | - - - - Praseodim, Neodimyum ve Samaryum | %2.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 2805.30.31.00.00 | - - - - Gadolinyum, terbiyum ve disprosyum | %2.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 2805.30.39.00.00 | - - - - Evropiyum, holmiyum, erbiyum, tulyum, iterbiyum, lutesyum ve itriyum | %2.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 2805.30.40.00.00 | - - - - Skandiyum | %2.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 2805.30.80.00.00 | - - - Diğerleri | %2.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 2805.40.10.00.00 | - - Net muhteviyatı 34,5 kg. (standart ağırlık) lık şişelerde olup şişe başına | %3 | %20 | %0 | %6 | |
| 2805.40.90.00.00 | - - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 2806.10.00.00.11 | - - Saf hidroklorik asit | %5.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 2806.10.00.00.12 | - - Teknik hidroklorik asit ( tuz ruhu ) | %5.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 2806.20.00.00.00 | - Klorsülfirik asit (klorsülfonik asit) | %5.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 2807.00.00.00.21 | - Sülfirik asit | %3 | %20 | %0 | %6 | |
| 2807.00.00.00.29 | - Oleum | %3 | %20 | %0 | %6 | |
| 2808.00.00.00.11 | - Saf nitrik asit | %5.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 2808.00.00.00.12 | - Teknik nitrik asit (kezzap) | %5.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 2808.00.00.00.13 | - Sülfo nitrik asitler (nitrolama asidi) (her oranda nitrik asit, sülfürük asit ka- | %5.5 | %20 | %0 | %6 |
577 codes total
Everything under control from HS code lookup to customs declaration closing.