Section 1: Live Animals; Animal Products · 482 HS codes
| HS Code | Description | Duty (%) | VAT (%) | SCT (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0301.11.00.00.00 | - - Tatlısu balıkları | %20 | %20 | %0 | %6 | |
| 0301.19.00.00.00 | - - Diğerleri | %20 | %20 | %0 | %6 | |
| 0301.91.10.00.00 | - - - Oncorhynchus apache veya Oncorhynchus chrysogaster türünden | %0 | %1 | %0 | %6 | |
| 0301.91.90.00.11 | - - - - Oncorhynchus mykiss türünden olanlar | %20 | %1 | %0 | %6 | |
| 0301.91.90.00.19 | - - - - Diğerleri | %20 | %1 | %0 | %6 | |
| 0301.92.10.00.00 | - - - Uzunluğu 12 cm.den az olanlar | %20 | %1 | %0 | %6 | |
| 0301.92.30.00.00 | - - - Uzunluğu 12 cm. veya daha fazla fakat 20 cm den az olanlar | %20 | %1 | %0 | %6 | |
| 0301.92.90.00.00 | - - - Uzunluğu 20 cm. veya daha fazla olanlar | %20 | %1 | %0 | %6 | |
| 0301.93.00.00.00 | - - Sazan balıkları (Cyprinus spp., Carassius spp. | %0 | %1 | %0 | %6 | |
| 0301.94.10.00.00 | - - - Atlantik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus thynnus) | %20 | %1 | %0 | %6 | |
| 0301.94.90.00.00 | - - - Pasifik mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus orientalis) | %20 | %1 | %0 | %6 | |
| 0301.95.00.00.00 | - - Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinos (Thunnus maccoyii) | %20 | %1 | %0 | %6 | |
| 0301.99.11.00.00 | - - - - Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka,Oncorhynchus | %0 | %1 | %0 | %6 | |
| 0301.99.17.00.00 | - - - - Diğerleri | %20 | %1 | %0 | %6 | |
| 0301.99.85.00.13 | - - - - Levrek | %20 | %1 | %0 | %6 | |
| 0301.99.85.00.14 | - - - - Çipura | %20 | %1 | %0 | %6 | |
| 0301.99.85.00.18 | - - - - Diğerleri | %20 | %1 | %0 | %6 | |
| 0302.11.10.00.00 | - - - Oncorhynchus apache veya Oncorhynchus chrysogaster türünden | %0 | %1 | %0 | %6 | |
| 0302.11.20.00.00 | - - - Oncorhynchus mykiss türünden, herbirinin ağırlığı 1,2 kg.dan fazla, | %0 | %1 | %0 | %6 | |
| 0302.11.80.00.00 | - - - Diğerleri | %20 | %1 | %0 | %6 | |
| 0302.13.00.00.00 | - - Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka,Oncorhynchus | %0 | %1 | %0 | %6 | |
| 0302.14.00.00.00 | - - Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları | %0 | %1 | %0 | %6 | |
| 0302.19.00.00.00 | - - Diğerleri | %20 | %1 | %0 | %6 | |
| 0302.21.10.00.00 | - - - Siyah tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides) | %20 | %1 | %0 | %6 | |
| 0302.21.30.00.00 | - - - Atlantik tütün balıkları (Hippoglossus hippoglossus) | %20 | %1 | %0 | %6 | |
| 0302.21.90.00.00 | - - - Pasifik tütün balıkları (Hippoglossus stenolepis) | %20 | %1 | %0 | %6 | |
| 0302.22.00.00.00 | - - Yaldızlı pisi balığı (Pleuronectes platessa) | %20 | %1 | %0 | %6 | |
| 0302.23.00.00.00 | - - Dil balığı (Solea spp.) | %20 | %1 | %0 | %6 | |
| 0302.24.00.00.00 | - - Kalkan balığı (Psetta maxima) | %20 | %1 | %0 | %6 | |
| 0302.29.10.00.00 | - - - Dört noktalı pisi (Lepidorhombus spp.) | %20 | %1 | %0 | %6 | |
| 0302.29.80.00.00 | - - - Diğerleri | %20 | %1 | %0 | %6 | |
| 0302.31.10.00.00 | - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar | %20 | %1 | %0 | %6 | |
| 0302.31.90.00.00 | - - - Diğerleri | %20 | %1 | %0 | %6 | |
| 0302.32.10.00.00 | - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar | %20 | %1 | %0 | %6 | |
| 0302.32.90.00.00 | - - - Diğerleri | %20 | %1 | %0 | %6 | |
| 0302.33.10.00.00 | - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar | %20 | %1 | %0 | %6 | |
| 0302.33.90.00.00 | - - - Diğerleri | %20 | %1 | %0 | %6 | |
| 0302.34.10.00.00 | - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar | %20 | %1 | %0 | %6 | |
| 0302.34.90.00.00 | - - - Diğerleri | %20 | %1 | %0 | %6 | |
| 0302.35.11.00.00 | - - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar | %20 | %1 | %0 | %6 | |
| 0302.35.19.00.00 | - - - - Diğerleri | %20 | %1 | %0 | %6 | |
| 0302.35.91.00.00 | - - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar | %20 | %1 | %0 | %6 | |
| 0302.35.99.00.00 | - - - - Diğerleri | %20 | %1 | %0 | %6 | |
| 0302.36.10.00.00 | - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar | %20 | %1 | %0 | %6 | |
| 0302.36.90.00.00 | - - - Diğerleri | %20 | %1 | %0 | %6 | |
| 0302.39.20.00.00 | - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar | %20 | %1 | %0 | %6 | |
| 0302.39.80.00.00 | - - - Diğerleri | %20 | %1 | %0 | %6 | |
| 0302.41.00.00.00 | - - Ringa balıkları (Atlantik ringası-Clupea harengus, Pasifik | %0 | %1 | %0 | %6 | |
| 0302.42.00.00.00 | - - Hamsi balıkları (Engraulis spp.) | %20 | %1 | %0 | %6 | |
| 0302.43.10.00.00 | - - - Avrupa sardalya balığı türü sardalyalar (Sardina pilchardus) | %20 | %1 | %0 | %6 |
482 codes total
Everything under control from HS code lookup to customs declaration closing.