Section 6: Products of Chemical Industries · 50 HS codes
| HS Code | Description | Duty (%) | VAT (%) | SCT (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101.00.00.10.00 | - Kimyasal olarak işlem görmüş olanlar | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 3101.00.00.90.00 | - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 3102.10.12.00.00 | - - - Sulu çözelti halinde, ağırlık itibariyle en az %31,8 fakat %33,2'yi geçmeyen | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3102.10.15.00.00 | - - - Sulu çözelti halinde, ağırlık itibariyle %33,2 yi geçen fakat %55'i geçmeyen | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3102.10.19.00.00 | - - - Diğerleri | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3102.10.90.00.00 | - - Diğerleri | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3102.21.00.00.00 | - - Amonyum sülfat | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3102.29.00.00.11 | - - - Amonyum sülfo nitrat | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3102.29.00.00.19 | - - - Diğerleri | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3102.30.10.00.00 | - - Sulu çözelti halinde | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3102.30.90.00.00 | - - Diğerleri | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3102.40.10.00.11 | - - - Kalsiyum amonyum nitrat (CAN) | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3102.40.10.00.19 | - - - Diğerleri | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3102.40.90.00.11 | - - - Kalsiyum amonyum nitrat (CAN) | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3102.40.90.00.19 | - - - Diğerleri | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3102.50.00.00.00 | - Sodyum nitrat | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3102.60.00.00.00 | - Kalsiyum nitrat ve amonyum nitratın çift tuzları ve | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3102.80.00.00.00 | - Üre ve amonyum nitratın sulu veya amonyaklı çözeltiler | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3102.90.00.10.00 | - - Ağırlık itibariyle % 25 veya daha fazla azot içeren kalsiyum siyanamid | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3102.90.00.90.00 | - - Diğerleri | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3103.11.00.00.00 | - - Ağırlık itibariyle % 35 veya daha fazla difosfor pentaoksit içerenler | %4.8 | %20 | %0 | %6 | |
| 3103.19.00.00.00 | - - Diğerleri | %4.8 | %20 | %0 | %6 | |
| 3103.90.00.00.00 | - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 3104.20.10.00.00 | - - Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki K2O miktarı ağırlık | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 3104.20.50.00.00 | - - Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki K2O miktarı ağırlık | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 3104.20.90.00.00 | - - Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki K2O miktarı ağırlık | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 3104.30.00.10.00 | - - Ağırlık itibariyle % 52 veya daha az K2O içerenler | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 3104.30.00.90.00 | - - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 3104.90.00.11.00 | - - - Ağırlık itibariyle % 30 veya daha az K2O içerenler | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 3104.90.00.19.00 | - - - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 3104.90.00.90.00 | - - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 3105.10.00.11.00 | - - - Ağırlık itibariyle % 52 veya daha az K2O içerenler | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3105.10.00.19.00 | - - - Diğerleri | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3105.10.00.21.00 | - - - Ağırlık itibariyle % 30 veya daha az K2O içerenler | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3105.10.00.29.00 | - - - Diğerleri | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3105.10.00.31.00 | - - - Ağırlık itibariyle % 25 veya daha az azot içerenler | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3105.10.00.39.00 | - - - Diğerleri | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3105.10.00.90.11 | - - - Sıvı gübreler | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3105.10.00.90.19 | - - - Diğerleri | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3105.20.10.00.00 | - - Kuru madde üzerinden nitrogen oranı ağırlıkça %10'u geçenler | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3105.20.90.00.00 | - - Diğerleri | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3105.30.00.00.00 | - Diamonyum hidrojenortofosfat (diamonyum fosfat) | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3105.40.00.00.11 | - - Amonyum dihidrojenortofosfat (monoamonyum fosfat) | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3105.40.00.00.12 | - - Monoamonyum fosfat ile diamonyum fosfatın birbirleriyle karışımları | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3105.51.00.00.00 | - - Nitrat ve fosfat içerenler | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3105.59.00.00.11 | - - - Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki azot miktarı ağırlık itiba- | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3105.59.00.00.19 | - - - Diğerleri | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3105.60.00.00.00 | - Bitki besin maddeleri olan fosfor ve potasyumun ikisini de | %3.2 | %20 | %0 | %6 | |
| 3105.90.20.00.00 | - - Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki azot miktarı ağırlık itibariyle % 10'u geçenler | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 3105.90.80.00.00 | - - Diğerleri | %3.2 | %20 | %0 | %6 |
Everything under control from HS code lookup to customs declaration closing.