Section 1: Live Animals; Animal Products · 207 HS codes
| HS Code | Description | Duty (%) | VAT (%) | SCT (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401.10.10.00.00 | - - Net muhteviyatı 2 It.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 0401.10.90.00.00 | - - Diğerleri | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 0401.20.11.00.00 | - - - Net muhteviyatı 2 It.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 0401.20.19.00.00 | - - - Diğerleri | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 0401.20.91.00.00 | - - - Net muhteviyatı 2 It.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 0401.20.99.00.00 | - - - Diğerleri | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 0401.40.10.00.11 | - - - Süt | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 0401.40.10.00.12 | - - - Krema | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 0401.40.90.00.11 | - - - Süt | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 0401.40.90.00.12 | - - - Krema | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 0401.50.11.00.00 | - - - Net muhteviyatı 2 lt.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 0401.50.19.00.00 | - - - Diğerleri | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 0401.50.31.00.00 | - - - Net muhteviyatı 2 It.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 0401.50.39.00.00 | - - - Diğerleri | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 0401.50.91.00.00 | - - - Net muhteviyatı 2 lt.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 0401.50.99.00.00 | - - - Diğerleri | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 0402.10.11.00.00 | - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 0402.10.19.00.00 | - - - Diğerleri | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 0402.10.91.00.00 | - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 0402.10.99.00.00 | - - - Diğerleri | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 0402.21.11.00.00 | - - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 0402.21.18.00.00 | - - - - Diğerleri | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 0402.21.91.00.00 | - - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 0402.21.99.00.00 | - - - - Diğerleri | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 0402.29.11.00.00 | - - - - Süt çocukları için net muhteviyatı 500 gr.ı geçmeyen hava | %0 | %1 | %0 | %6 | |
| 0402.29.15.00.00 | - - - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 0402.29.19.00.00 | - - - - - Diğerleri | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 0402.29.91.00.00 | - - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 0402.29.99.00.00 | - - - - Diğerleri | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 0402.91.10.00.00 | - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 8' i geçmeyenler | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 0402.91.30.00.00 | - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 8' i geçen fakat % 10'u | %0 | %1 | %0 | %6 | |
| 0402.91.51.00.00 | - - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 0402.91.59.00.00 | - - - - Diğerleri | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 0402.91.91.00.00 | - - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 0402.91.99.00.00 | - - - - Diğerleri | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 0402.99.10.00.00 | - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 9,5' i geçmeyenler | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 0402.99.31.00.00 | - - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 0402.99.39.00.00 | - - - - Diğerleri | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 0402.99.91.00.00 | - - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 0402.99.99.00.00 | - - - - Diğerleri | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 0403.20.11.00.11 | - - - - - Yoğurt | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 0403.20.11.00.12 | - - - - - Ayran | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 0403.20.13.00.00 | - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçen fakat | %0 | %1 | %0 | %6 | |
| 0403.20.19.00.00 | - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 6'yı geçenler | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 0403.20.31.00.11 | - - - - - Yoğurt | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 0403.20.31.00.12 | - - - - - Ayran | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 0403.20.33.00.00 | - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçen fakat | %0 | %1 | %0 | %6 | |
| 0403.20.39.00.00 | - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 6 'yı geçenler | %200 | %1 | %0 | %6 | |
| 0403.20.41.00.00 | - - - Ağırlıkça % 1,5'dan az katı süt yağı, % 5 sukroz (invert şeker dahil) veya | %0 | %1 | %0 | %6 | |
| 0403.20.49.00.00 | - - - Diğerleri | %200 | %1 | %0 | %6 |
207 codes total
Everything under control from HS code lookup to customs declaration closing.