Section 8: Raw Hides and Skins; Leather · 98 HS codes
| HS Code | Description | Duty (%) | VAT (%) | SCT (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101.20.10.10.00 | - - - Yaş ağırlığı 15 kg.ı geçmeyenler | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4101.20.10.20.00 | - - - Yaş ağırlığı 15 kg.dan fazla fakat 16 kg.ı geçmeyenler | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4101.20.30.10.00 | - - - Yaş ağırlığı 15 kg.ı geçmeyenler | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4101.20.30.20.00 | - - - Yaş ağırlığı 15 kg.dan fazla, fakat 16 kg.ı geçmeyenler | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4101.20.50.10.00 | - - - Kuru ağırlığı 9 kg.ı geçmeyenler | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4101.20.50.20.00 | - - - Kuru ağırlığı 9 kg.ı geçen, fakat 10 kg.ı geçmeyenler | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4101.20.80.10.00 | - - - Diğer şekillerde muhafaza edildiğinde ağırlığı 14 kg.ı geçmeyenler | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4101.20.80.20.00 | - - - Diğer şekillerde muhafaza edildiğinde ağırlığı 14 kg.ı geçen, fakat 16 kg.ı | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4101.50.10.10.00 | - - - Yaş ağırlığı 16 kg.ı geçen sığır derileri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4101.50.10.20.00 | - - - Yaş ağırlığı 16 kg.ı geçen at derileri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4101.50.30.10.00 | - - - Yaş ağırlığı 16 kg.ı geçen sığır derileri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4101.50.30.20.00 | - - - Yaş ağırlığı 16 kg.ı geçen at derileri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4101.50.50.10.00 | - - - Sığır derileri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4101.50.50.20.00 | - - - Atların derileri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4101.50.90.00.00 | - - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4101.90.00.10.00 | - - Krupon ve yarım krupon deriler | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4101.90.00.20.00 | - - Taze veya yaş tuzlanmış sığır derileri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4101.90.00.30.00 | - - Kurutulmuş veya kuru tuzlanmış sığır derileri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4101.90.00.40.00 | - - Diğer şekillerde muhafaza edilmiş sığır derileri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4101.90.00.90.00 | - - Atların derileri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4102.10.10.00.00 | - - Kuzulara ait olanlar | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4102.10.90.00.00 | - - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4102.21.00.00.00 | - - Pikle deriler | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4102.29.00.00.00 | - - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4103.20.00.00.00 | - Sürüngenlerin ham derileri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4103.30.00.00.00 | - Domuzların ham derileri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4103.90.00.00.11 | - - Diğer hayvanların yaş derileri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4103.90.00.00.12 | - - Diğer hayvanların kuru derileri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4103.90.00.00.13 | - - Diğer hayvanların pikle derileri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4103.90.00.00.19 | - - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4104.11.10.00.11 | - - - - Sırçalı deri (full grains) | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4104.11.10.00.12 | - - - - Yarma deri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4104.11.51.00.11 | - - - - - - Sırçalı deri (full grains) | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4104.11.51.00.12 | - - - - - - Yarma deri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4104.11.59.00.11 | - - - - - - Sırçalı deri (full grains) | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4104.11.59.00.12 | - - - - - - Yarma deri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4104.11.90.00.11 | - - - - - Sırçalı deri (full grains) | %5.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 4104.11.90.00.12 | - - - - - Yarma deri | %5.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 4104.19.10.00.00 | - - - Sığırların (bufalo dahil) bütün halindeki post ve derileri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4104.19.51.00.00 | - - - - - Bütün halindeki post ve derileri (birim yüzey alanı 2,6 m2.yi geçenler) | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4104.19.59.00.00 | - - - - - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4104.19.90.00.00 | - - - - Diğerleri | %5.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 4104.41.11.10.00 | - - - - - Sadece dabaklanmış fakat belirli işlemlerden geçmemiş olanlar | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4104.41.11.90.00 | - - - - - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4104.41.19.10.11 | - - - - - - Dana derisi | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 4104.41.19.10.19 | - - - - - - Diğer sığırların derileri | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 4104.41.19.90.00 | - - - - - Başka şekilde hazırlanmış olanlar | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 4104.41.51.00.00 | - - - - - Bütün halindeki derileri (birim yüzey alanı 2,6 m2.yi geçenler) | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 4104.41.59.00.00 | - - - - - Diğerleri | %6.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 4104.41.90.00.00 | - - - - Diğerleri | %5.5 | %20 | %0 | %6 |
98 codes total
Everything under control from HS code lookup to customs declaration closing.