Section 9: Wood and Articles of Wood · 308 HS codes
| HS Code | Description | Duty (%) | VAT (%) | SCT (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401.11.00.00.00 | - - İğne yapraklı ağaçlar | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4401.12.00.00.00 | - - İğne yapraklı olmayan ağaçlar | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4401.21.00.00.00 | - - İğne yapraklı ağaçlar | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4401.22.10.00.00 | - - - Okaliptustan olanlar (Eucalyptus spp.) | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4401.22.90.00.00 | - - - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4401.31.00.00.00 | - - Odun pelleti | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4401.32.00.00.00 | - - Odun briketi | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4401.39.00.00.00 | - - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4401.41.00.00.00 | - - Testere talaşı | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4401.49.10.00.00 | - - - Kabuklar ve üretim döküntüleri, artıklar, kusurlular ve kalıntılar | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4401.49.90.00.00 | - - - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4402.10.00.00.00 | - Bambudan olanlar | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4402.20.00.00.00 | - Kabuk veya sert kabuklu meyvelerin kabuklarından olanlar | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4402.90.00.00.00 | - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4403.11.00.11.00 | - - - - Sedir | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4403.11.00.13.00 | - - - - Ülkede yetişmeyen ağaçlar | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4403.11.00.19.11 | - - - - - Çam | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4403.11.00.19.12 | - - - - - Ladin | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4403.11.00.19.13 | - - - - - Göknar | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4403.11.00.19.19 | - - - - - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4403.11.00.92.00 | - - - - Maden direkleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4403.11.00.99.11 | - - - - - Tel direği (emprenye edilmemiş) | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4403.11.00.99.12 | - - - - - Tel direği (emprenye edilmiş) | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4403.11.00.99.19 | - - - - - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4403.12.00.10.00 | - - - Ceviz, şimşir, dişbudak ve zeytin | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4403.12.00.20.00 | - - - Limon, tik, abanoz, maun, pelesenk, demirhindi ve ülkede yetişmeyen | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4403.12.00.90.11 | - - - - Tel direği (emprenye edilmemiş) | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4403.12.00.90.12 | - - - - Tel direği (emprenye edilmiş) | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4403.12.00.90.19 | - - - - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4403.21.10.00.00 | - - - Kerestelik tomruk | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4403.21.90.00.00 | - - - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4403.22.00.00.00 | - - Çam (Pinus spp.), diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4403.23.10.00.00 | - - - Kerestelik tomruk | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4403.23.90.00.00 | - - - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4403.24.00.00.00 | - - Göknar (Abies spp.) ve Ladin (Picea spp.), diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4403.25.10.00.00 | - - - Kerestelik tomruk | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4403.25.90.00.00 | - - - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4403.26.00.00.00 | - - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4403.41.00.00.00 | - - Koyu kırmızı Meranti, açık kırmızı Meranti ve Meranti Bakau | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4403.42.00.00.00 | - - Tik ağacı | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4403.49.10.00.00 | - - - Sapelli, Afrika maunu ve İroko | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4403.49.35.00.00 | - - - Okoume ve sipo | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4403.49.85.00.00 | - - - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4403.91.00.00.00 | - - Meşe (Quercus spp.) | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4403.93.00.00.00 | - - Kayın (Fagus spp.) en küçük enine kesiti 15 cm veya daha fazla olanlar | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4403.94.00.00.00 | - - Kayın (Fagus spp.), diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4403.95.10.00.00 | - - - Kerestelik tomruk | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4403.95.90.00.00 | - - - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4403.96.00.00.00 | - - Huş Ağacı (Betula spp.), diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 4403.97.00.00.00 | - - Kavak ve titrek kavak (aspen) (Populus spp.) | %0 | %20 | %0 | %6 |
308 codes total
Everything under control from HS code lookup to customs declaration closing.