Section 1: Live Animals; Animal Products · 36 HS codes
| HS Code | Description | Duty (%) | VAT (%) | SCT (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0501.00.00.00.00 | İnsan saçı (işlenmemiş, yıkanmış veya yağı alınmış olsun | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 0502.10.00.10.00 | - - Domuz kılı | %25 | %20 | %0 | %6 | |
| 0502.10.00.90.00 | - - Diğerleri | %25 | %20 | %0 | %6 | |
| 0502.90.00.00.00 | - Diğerleri | %25 | %20 | %0 | %6 | |
| 0504.00.00.10.11 | - - Kuru buzağı şirdeni | %15 | %1 | %0 | %6 | |
| 0504.00.00.10.19 | - - Diğerleri | %15 | %1 | %0 | %6 | |
| 0504.00.00.90.10 | - - Bağırsaklar | %15 | %1 | %0 | %6 | |
| 0504.00.00.90.30 | - - Kurutulmamış şirdenler | %15 | %1 | %0 | %6 | |
| 0504.00.00.90.90 | - - Diğerleri | %15 | %1 | %0 | %6 | |
| 0505.10.10.00.00 | - - İşlenmemiş | %50 | %20 | %0 | %6 | |
| 0505.10.90.00.00 | - - Diğerleri | %50 | %20 | %0 | %6 | |
| 0505.90.00.00.00 | - Diğerleri | %50 | %20 | %0 | %6 | |
| 0506.10.00.00.00 | - Asitle işlem görmüş kemik ve kıkırdaklar | %10 | %20 | %0 | %6 | |
| 0506.90.00.00.00 | - Diğerleri | %10 | %20 | %0 | %6 | |
| 0507.10.00.00.00 | - Fildişi ; fildişi tozu ve döküntüleri | %20 | %20 | %0 | %6 | |
| 0507.90.00.00.11 | - - Boynuzlar | %10 | %20 | %0 | %6 | |
| 0507.90.00.00.12 | - - Tırnaklar | %10 | %20 | %0 | %6 | |
| 0507.90.00.00.19 | - - Diğerleri | %10 | %20 | %0 | %6 | |
| 0508.00.10.00.00 | - Kırmızı Mercan (Corallium rubrum) | %10 | %20 | %0 | %6 | |
| 0508.00.90.00.00 | - Diğerleri | %10 | %20 | %0 | %6 | |
| 0510.00.00.10.00 | - Kantarit | %10 | %20 | %0 | %6 | |
| 0510.00.00.90.11 | - - Safra (kurutulmuş olsun olmasın ) | %50 | %20 | %0 | %6 | |
| 0510.00.00.90.19 | - - Diğerleri | %50 | %20 | %0 | %6 | |
| 0511.10.00.00.00 | - Sığır spermleri | %30 | %20 | %0 | %6 | |
| 0511.91.10.00.00 | - - - Balık döküntüleri | %15 | %20 | %0 | %6 | |
| 0511.91.90.00.11 | - - - - Alabalık yumurtası | %30 | %20 | %0 | %6 | |
| 0511.91.90.00.19 | - - - - Diğerleri | %30 | %20 | %0 | %6 | |
| 0511.99.10.00.00 | - - - Veterler ve tendonlar; dabaklanmamış derilerin kırpıntı ve | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 0511.99.31.00.00 | - - - - İşlenmemiş | %30 | %20 | %0 | %6 | |
| 0511.99.39.00.00 | - - - - Diğerleri | %30 | %20 | %0 | %6 | |
| 0511.99.85.10.00 | - - - - İpek böceği yumurtaları | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 0511.99.85.20.00 | - - - - At kılı ve at kılı döküntüleri (başka maddelerin yardımıyla veya | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 0511.99.85.90.11 | - - - - - Hayvan kanı (kurutulmuş olsun olmasın) | %30 | %20 | %0 | %6 | |
| 0511.99.85.90.12 | - - - - - Kırmız böceği (ochenille) ve benzeri böcekler | %30 | %20 | %0 | %6 | |
| 0511.99.85.90.13 | - - - - - Hayvan yemi yapımında kullanılacak sakatatlar | %30 | %20 | %0 | %6 | |
| 0511.99.85.90.18 | - - - - - Diğerleri | %30 | %20 | %0 | %6 |
Everything under control from HS code lookup to customs declaration closing.