Section 2: Vegetable Products · 60 HS codes
| HS Code | Description | Duty (%) | VAT (%) | SCT (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0601.10.10.00.00 | - - Sümbül soğanları | %25 | %20 | %0 | %6 | |
| 0601.10.20.00.00 | - - Nergis soğanları | %25 | %20 | %0 | %6 | |
| 0601.10.30.00.00 | - - Lale soğanları | %25 | %20 | %0 | %6 | |
| 0601.10.40.00.00 | - - Glayöl soğanları | %25 | %20 | %0 | %6 | |
| 0601.10.90.10.00 | - - - Diğer çiçek soğanları | %25 | %20 | %0 | %6 | |
| 0601.10.90.90.00 | - - - Diğerleri | %25 | %20 | %0 | %6 | |
| 0601.20.10.00.11 | - - - Hindiba bitkisi | %25 | %1 | %0 | %6 | |
| 0601.20.10.00.12 | - - - Hindiba kökleri | %25 | %1 | %0 | %6 | |
| 0601.20.30.00.11 | - - - Orkide soğanları | %25 | %20 | %0 | %6 | |
| 0601.20.30.00.12 | - - - Sümbül soğanları | %25 | %20 | %0 | %6 | |
| 0601.20.30.00.13 | - - - Nergis soğanları | %25 | %20 | %0 | %6 | |
| 0601.20.30.00.14 | - - - Lale soğanları | %25 | %20 | %0 | %6 | |
| 0601.20.90.10.11 | - - - - Glayöller | %25 | %20 | %0 | %6 | |
| 0601.20.90.10.19 | - - - - Diğerleri | %25 | %20 | %0 | %6 | |
| 0601.20.90.90.00 | - - - Diğerleri | %25 | %20 | %0 | %6 | |
| 0602.10.10.00.00 | - - Asma çelikleri, daldırmalar | %5 | %1 | %0 | %6 | |
| 0602.10.90.00.00 | - - Diğerleri | %5 | %1 | %0 | %6 | |
| 0602.20.10.00.00 | - - Asma (aşılı veya köklendirilmiş) | %5 | %1 | %0 | %6 | |
| 0602.20.20.00.00 | - - - Çıplak kökleriyle birlikte olanlar | %5 | %1 | %0 | %6 | |
| 0602.20.30.00.00 | - - - - Narenciye | %5 | %1 | %0 | %6 | |
| 0602.20.80.00.11 | - - - - - Kestane | %5 | %1 | %0 | %6 | |
| 0602.20.80.00.12 | - - - - - Fıstık çamı | %5 | %1 | %0 | %6 | |
| 0602.20.80.00.19 | - - - - - Diğerleri | %5 | %1 | %0 | %6 | |
| 0602.30.00.00.00 | - Rododendronlar ve açelyalar (aşılı veya aşısız) | %25 | %20 | %0 | %6 | |
| 0602.40.00.00.00 | - Güller (aşılı veya aşısız) | %5 | %20 | %0 | %6 | |
| 0602.90.10.00.00 | - - Mantar miselleri | %25 | %1 | %0 | %6 | |
| 0602.90.20.00.00 | - - Ananas fidanı | %5 | %1 | %0 | %6 | |
| 0602.90.30.00.00 | - - Sebze ve çilek fideleri | %25 | %1 | %0 | %6 | |
| 0602.90.41.00.11 | - - - - - - - Çelikler | %5 | %20 | %0 | %6 | |
| 0602.90.41.00.12 | - - - - - - - Fidanlar | %5 | %20 | %0 | %6 | |
| 0602.90.41.00.29 | - - - - - - Diğerleri | %5 | %20 | %0 | %6 | |
| 0602.90.45.00.11 | - - - - - - - Çelikler | %5 | %20 | %0 | %6 | |
| 0602.90.45.00.12 | - - - - - - - Fidanlar | %5 | %20 | %0 | %6 | |
| 0602.90.46.00.00 | - - - - - - - Çıplak kökleriyle birlikte olanlar | %25 | %20 | %0 | %6 | |
| 0602.90.47.00.00 | - - - - - - - - Kozalaklı ve yaprak dökmeyen ağaçlar | %25 | %20 | %0 | %6 | |
| 0602.90.48.00.00 | - - - - - - - - Diğerleri | %25 | %20 | %0 | %6 | |
| 0602.90.50.00.00 | - - - - Diğer açık hava bitkileri | %5 | %20 | %0 | %6 | |
| 0602.90.70.00.11 | - - - - - Çelikler | %5 | %20 | %0 | %6 | |
| 0602.90.70.00.12 | - - - - - Fidanlar | %5 | %20 | %0 | %6 | |
| 0602.90.91.00.00 | - - - - - Tomurcuklu veya çiçek açmış çiçekler (kaktüsler hariç) | %25 | %20 | %0 | %6 | |
| 0602.90.99.00.00 | - - - - - Diğerleri | %25 | %20 | %0 | %6 | |
| 0603.11.00.00.00 | - - Güller | %52 | %20 | %0 | %6 | |
| 0603.12.00.00.00 | - - Karanfiller | %52 | %20 | %0 | %6 | |
| 0603.13.00.00.00 | - - Orkideler | %52 | %20 | %0 | %6 | |
| 0603.14.00.00.00 | - - Krizantemler | %52 | %20 | %0 | %6 | |
| 0603.15.00.00.00 | - - Zambaklar (Lilium spp.) | %52 | %20 | %0 | %6 | |
| 0603.19.10.00.00 | - - - Glayöller | %52 | %20 | %0 | %6 | |
| 0603.19.20.00.00 | - - - Düğün çiçeği | %52 | %20 | %0 | %6 | |
| 0603.19.70.00.00 | - - - Diğerleri | %52 | %20 | %0 | %6 | |
| 0603.90.00.00.00 | - Diğerleri | %52 | %20 | %0 | %6 |
60 codes total
Everything under control from HS code lookup to customs declaration closing.