Section 12: Footwear, Headgear, Umbrellas · 9 HS codes
| HS Code | Description | Duty (%) | VAT (%) | SCT (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6601.10.00.00.00 | - Bahçe şemsiyeleri ve benzeri şemsiyeler | %4.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 6601.91.00.00.00 | - - İçiçe girebilen milleri olanlar | %4.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 6601.99.20.00.00 | - - - Kılıfları dokunmuş mensucattan olanlar | %4.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 6601.99.90.00.00 | - - - Diğerleri | %4.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 6602.00.00.00.00 | Bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve benzerleri | %2.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 6603.20.00.00.00 | - Şemsiyelerin bir araya getirilmiş tel mesnetleri (mil üzerine | %5.2 | %20 | %0 | %6 | |
| 6603.90.10.00.00 | - - Saplar ve uçlar | %2.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 6603.90.90.10.00 | - - - 66.01 Pozisyonuna giren eşyanın aksamı | %5 | %20 | %0 | %6 | |
| 6603.90.90.90.00 | - - - Diğerleri | %5 | %20 | %0 | %6 |
Everything under control from HS code lookup to customs declaration closing.