Section 12: Footwear, Headgear, Umbrellas · 17 HS codes
| HS Code | Description | Duty (%) | VAT (%) | SCT (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6701.00.00.00.11 | - Kuşların tüylü derileri ve tüylü diğer kısımları | %2.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 6701.00.00.00.12 | - Kalın veya ince tüyler | %2.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 6701.00.00.00.13 | - Bunlardan mamul eşya | %2.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 6702.10.00.00.11 | - - Yapma çiçekler, yapraklı dallar, meyvalar | %4.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 6702.10.00.00.12 | - - Yapma çiçekler, yapraklı dallar, meyvalardan mamul eşya | %4.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 6702.10.00.00.15 | - - Aksamı | %4.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 6702.90.00.00.11 | - - Yapma çiçekler, yapraklı dallar, meyvalar | %4.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 6702.90.00.00.12 | - - Yapma çiçekler, yapraklı dallar, meyvalardan mamul eşya | %4.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 6702.90.00.00.15 | - - Aksamı | %4.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 6703.00.00.00.11 | - Sadece kök uçları bir araya getirilerek birbirine paralel şekilde | %1.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 6703.00.00.00.19 | - Diğerleri | %1.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 6704.11.00.00.00 | - - Peruklar | %2.2 | %20 | %0 | %6 | |
| 6704.19.00.00.00 | - - Diğerleri | %2.2 | %20 | %0 | %6 | |
| 6704.20.00.00.11 | - - Peruklar | %2.2 | %20 | %0 | %6 | |
| 6704.20.00.00.19 | - - Diğerleri | %2.2 | %20 | %0 | %6 | |
| 6704.90.00.00.11 | - - Peruklar | %2.2 | %20 | %0 | %6 | |
| 6704.90.00.00.19 | - - Diğerleri | %2.2 | %20 | %0 | %6 |
Everything under control from HS code lookup to customs declaration closing.