Section 2: Vegetable Products · 173 HS codes
| HS Code | Description | Duty (%) | VAT (%) | SCT (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0701.10.00.00.00 | - Tohumluk | %25 | %1 | %0 | %6 | |
| 0701.90.10.00.00 | - - Nişasta imalinde kullanılanlar | %25 | %1 | %0 | %6 | |
| 0701.90.50.00.00 | - - - Taze (1 Ocak'tan 30 Haziran'a kadar olanlar) | %25 | %1 | %0 | %6 | |
| 0701.90.90.00.00 | - - - Diğerleri | %25 | %1 | %0 | %6 | |
| 0702.00.10.00.00 | - En büyük çapı 47 mm'den az olan bütün domatesler | %54 | %1 | %0 | %6 | |
| 0702.00.91.00.00 | - - Salkımlar halinde | %54 | %1 | %0 | %6 | |
| 0702.00.99.00.00 | - - Diğerleri | %54 | %1 | %0 | %6 | |
| 0703.10.11.00.00 | - - - Arpacık soğanı | %55 | %1 | %0 | %6 | |
| 0703.10.19.00.11 | - - - - Kuru soğan | %55 | %1 | %0 | %6 | |
| 0703.10.19.00.12 | - - - - Taze (yeşil) soğan | %55 | %1 | %0 | %6 | |
| 0703.10.90.00.00 | - - Şalotlar | %55 | %1 | %0 | %6 | |
| 0703.20.00.00.11 | - - Taze (yeşil) sarımsak | %55 | %1 | %0 | %6 | |
| 0703.20.00.00.12 | - - Kuru sarımsak | %55 | %1 | %0 | %6 | |
| 0703.90.00.00.11 | - - Pırasa | %55 | %1 | %0 | %6 | |
| 0703.90.00.00.12 | - - Soğanımsı sebzeler | %55 | %1 | %0 | %6 | |
| 0704.10.10.00.11 | - - - Karnabahar | %25 | %1 | %0 | %6 | |
| 0704.10.10.00.12 | - - - Brokoli | %25 | %1 | %0 | %6 | |
| 0704.10.90.00.00 | - - Diğerleri | %25 | %1 | %0 | %6 | |
| 0704.20.00.00.00 | - Brüksel lahanası | %25 | %1 | %0 | %6 | |
| 0704.90.10.00.11 | - - - Beyaz lahana | %25 | %1 | %0 | %6 | |
| 0704.90.10.00.12 | - - - Kırmızı lahana | %25 | %1 | %0 | %6 | |
| 0704.90.90.00.00 | - - Diğerleri | %25 | %1 | %0 | %6 | |
| 0705.11.00.00.00 | - - Baş marul | %25 | %1 | %0 | %6 | |
| 0705.19.00.00.00 | - - Diğerleri | %25 | %1 | %0 | %6 | |
| 0705.21.00.00.00 | - - Başlı hindiba (Cichorium intybus var. folioeum) | %25 | %1 | %0 | %6 | |
| 0705.29.00.00.00 | - - Diğerleri | %25 | %1 | %0 | %6 | |
| 0706.10.00.00.11 | - - Havuçlar | %41 | %1 | %0 | %6 | |
| 0706.10.00.00.12 | - - Şalgamlar | %41 | %1 | %0 | %6 | |
| 0706.90.10.00.00 | - - Kök kerevizi | %41 | %1 | %0 | %6 | |
| 0706.90.30.00.00 | - - Bayır turbu (Cochlearia armoracia) | %41 | %1 | %0 | %6 | |
| 0706.90.90.00.00 | - - Diğerleri | %41 | %1 | %0 | %6 | |
| 0707.00.05.00.00 | - Hıyarlar | %33 | %1 | %0 | %6 | |
| 0707.00.90.00.00 | - Kornişonlar | %33 | %1 | %0 | %6 | |
| 0708.10.00.00.11 | - - Kabuklu | %25 | %1 | %0 | %6 | |
| 0708.10.00.00.12 | - - Kabuksuz | %25 | %1 | %0 | %6 | |
| 0708.20.00.00.11 | - - Fasulye | %25 | %1 | %0 | %6 | |
| 0708.20.00.00.12 | - - Barbunya (kabuklu) | %25 | %1 | %0 | %6 | |
| 0708.20.00.00.13 | - - Barbunya (kabuksuz) | %25 | %1 | %0 | %6 | |
| 0708.90.00.00.11 | - - Kabuklu baklagiller | %25 | %1 | %0 | %6 | |
| 0708.90.00.00.12 | - - Kabuksuz baklagiller | %25 | %1 | %0 | %6 | |
| 0709.20.00.00.00 | - Kuşkonmazlar | %25 | %1 | %0 | %6 | |
| 0709.30.00.00.00 | - Patlıcanlar | %25 | %1 | %0 | %6 | |
| 0709.40.00.00.00 | - Yaprak kerevizleri (kök kerevizleri hariç) | %25 | %1 | %0 | %6 | |
| 0709.51.00.00.00 | - - Agaricus cinsi mantarlar | %25 | %1 | %0 | %6 | |
| 0709.52.00.00.00 | - - Boletus cinsi mantarlar | %25 | %1 | %0 | %6 | |
| 0709.53.00.00.00 | - - Cantharellus cinsi mantarlar | %25 | %1 | %0 | %6 | |
| 0709.54.00.00.00 | - - Shiitake (Lentinus edodes) | %25 | %1 | %0 | %6 | |
| 0709.55.00.00.00 | - - Matsutake (Tricholoma matsutake, Tricholoma magnivelare, | %0 | %1 | %0 | %6 | |
| 0709.56.00.00.00 | - - Domalanlar (Tuber spp.) | %25 | %1 | %0 | %6 | |
| 0709.59.00.00.00 | - - Diğerleri | %25 | %1 | %0 | %6 |
173 codes total
Everything under control from HS code lookup to customs declaration closing.