Section 15: Base Metals and Articles of Base Metal · 785 HS codes
| HS Code | Description | Duty (%) | VAT (%) | SCT (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7201.10.11.00.00 | - - - Ağırlık itibariyle içerdiği silisyum oranı %1 'i geçmeyenler | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7201.10.19.00.00 | - - - Ağırlık itibariyle içerdiği silisyum oranı %1 'i geçenler | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7201.10.30.00.00 | - - Ağırlık itibariyle en az %0,1 ,fakat %0,4' den az manganez içerenler | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7201.10.90.00.00 | - - Ağırlık itibariyle %0,1' den az manganez içerenler | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7201.20.00.00.11 | - - Ağırlık itibariyle %1 veya daha az silisyum içerenler | %2.6 | %20 | %0 | %6 | |
| 7201.20.00.00.12 | - - Ağırlık itibariyle %1' den fazla silisyum içerenler | %2.6 | %20 | %0 | %6 | |
| 7201.50.10.00.00 | - - Ağırlık itibariyle en az % 0,3, en fazla % 1 titanyum ve en az % 0,5, | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7201.50.90.00.00 | - - Diğerleri | %2 | %20 | %0 | %6 | |
| 7202.11.20.00.00 | - - - Granülometrisi (tane boyutu) 5 mm. yi geçmeyen ve ağırlık itibariyle | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7202.11.80.00.00 | - - - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7202.19.00.00.11 | - - - Granülometrisi (tane boyutu) 0,4 mm'yi geçmeyen ve | %2.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 7202.19.00.00.19 | - - - Diğerleri | %2.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 7202.21.00.00.11 | - - - Ağırlık itibariyle % 55' den fazla fakat % 80' (dahil)den az silisyum | %5.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 7202.21.00.00.12 | - - - Ağırlık itibariyle % 80'den fazla silisyum içerenler | %5.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 7202.29.10.00.00 | - - - Ağırlık itibariyle % 4 veya daha fazla fakat % 10'dan fazla olmayan | %5.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 7202.29.90.00.00 | - - - Diğerleri | %5.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 7202.30.00.00.00 | - Ferro -siliko -manganez | %3.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 7202.41.10.00.00 | - - - Ağırlık itibariyle % 4'den fazla fakat % 6' (dahil) dan az karbon | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 7202.41.90.00.11 | - - - - Ağırlık itibariyle % 60 veya daha az krom içerenler | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 7202.41.90.00.12 | - - - - Ağırlık itibariyle % 60'dan fazla krom içerenler | %4 | %20 | %0 | %6 | |
| 7202.49.10.00.00 | - - - Ağırlık itibariyle % 0,05 veya daha az karbon içerenler | %7 | %20 | %0 | %6 | |
| 7202.49.50.00.00 | - - - Ağırlık itibariyle % 0,05' den fazla fakat % 0,5 (dahil) den az karbon | %7 | %20 | %0 | %6 | |
| 7202.49.90.00.00 | - - - Ağırlık itibariyle % 0,5' den fazla fakat % 4' (dahil)den az karbon | %7 | %20 | %0 | %6 | |
| 7202.50.00.00.00 | - Ferro -siliko -krom | %2.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 7202.60.00.00.00 | - Ferro -nikel | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7202.70.00.00.00 | - Ferro -molibden | %2.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 7202.80.00.00.00 | - Ferro -tungsten ve ferro -siliko -tungsten | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7202.91.00.00.00 | - - Ferro -titanyum ve ferro -siliko -titanyum | %2.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 7202.92.00.00.00 | - - Ferro -vanadyum | %2.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 7202.93.00.00.00 | - - Ferro -niobyum | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7202.99.10.10.00 | - - - - Ağırlık itibariyle % 15 veya daha fazla fosfor içerenler | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7202.99.10.90.00 | - - - - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7202.99.30.00.00 | - - - Ferro -siliko -magnezyum | %2.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 7202.99.80.00.00 | - - - Diğerleri | %2.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 7203.10.00.00.00 | - Demir cevherinin doğrudan indirgenmesi suretiyle elde edilen | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7203.90.00.00.00 | - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7204.10.00.00.11 | - - Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş olanlar | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7204.10.00.00.19 | - - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7204.21.10.00.11 | - - - - Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş olanlar | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7204.21.10.00.19 | - - - - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7204.21.90.00.11 | - - - - Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş olanlar | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7204.21.90.00.19 | - - - - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7204.29.00.00.11 | - - - Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş olanlar | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7204.29.00.00.19 | - - - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7204.30.00.00.00 | - Kalaylı demir veya çelik döküntü ve hurdaları | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7204.41.10.00.00 | - - - Torna talaş ve döküntüleri, freze talaş ve döküntüleri, kıymıklar, | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7204.41.91.00.00 | - - - - Paket halinde | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7204.41.99.00.00 | - - - - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7204.49.10.00.00 | - - - Parçalanmış olanlar | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7204.49.30.00.00 | - - - - Paket halinde | %0 | %20 | %0 | %6 |
785 codes total
Everything under control from HS code lookup to customs declaration closing.