Section 15: Base Metals and Articles of Base Metal · 83 HS codes
| HS Code | Description | Duty (%) | VAT (%) | SCT (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7401.00.00.00.00 | Bakır matları; çöktürülmüş bakır (tersip bakır) | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7402.00.00.00.11 | - Blister bakır | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7402.00.00.00.12 | - Elektrolitik rafine için bakır anotları | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7402.00.00.00.19 | - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7403.11.00.10.00 | - - - Elektrolitik bakırdan | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7403.11.00.90.00 | - - - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7403.12.00.00.00 | - - Tel çubukları (wire bars) | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7403.13.00.00.00 | - - Kütükler | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7403.19.00.10.00 | - - - Elektrolitik bakırdan | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7403.19.00.90.00 | - - - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7403.21.00.00.00 | - - Bakır -çinko esaslı alaşımlar (pirinç) | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7403.22.00.00.00 | - - Bakır -kalay esaslı alaşımlar (bronz) | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7403.29.00.00.00 | - - Diğer bakır alaşımlar [74.05 pozisyonundaki ön alaşımlar | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7404.00.10.00.00 | - Rafine edilmiş bakırdan olanlar | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7404.00.91.00.00 | - - Bakır -çinko esaslı alaşımlardan olanlar (pirinç) | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7404.00.99.00.00 | - - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7405.00.00.10.00 | - Ağırlık itibariyle %8'den fazla bakır içeren bakır fosfor | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7405.00.00.20.00 | - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7406.10.00.00.00 | - Pul bünyeli olmayan tozlar | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7406.20.00.00.11 | - - Pul bünyeli bakır tozları | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7406.20.00.00.12 | - - Bakırdan ince pullar | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7407.10.00.00.11 | - - İçi boş profiller | %4.8 | %20 | %0 | %6 | |
| 7407.10.00.00.12 | - - İçi dolu profiller | %4.8 | %20 | %0 | %6 | |
| 7407.10.00.00.13 | - - Çubuklar | %4.8 | %20 | %0 | %6 | |
| 7407.21.10.00.00 | - - - Çubuklar | %4.8 | %20 | %0 | %6 | |
| 7407.21.90.00.11 | - - - - Y profiller | %4.8 | %20 | %0 | %6 | |
| 7407.21.90.00.19 | - - - - Diğerleri | %4.8 | %20 | %0 | %6 | |
| 7407.29.00.00.00 | - - Diğerleri | %4.8 | %20 | %0 | %6 | |
| 7408.11.00.00.11 | - - - Elektrolitik tel | %4.8 | %20 | %0 | %6 | |
| 7408.11.00.00.19 | - - - Diğerleri | %4.8 | %20 | %0 | %6 | |
| 7408.19.10.00.11 | - - - - Elektrolitik tel | %4.8 | %20 | %0 | %6 | |
| 7408.19.10.00.19 | - - - - Diğerleri | %4.8 | %20 | %0 | %6 | |
| 7408.19.90.00.11 | - - - - Elektrolitik tel | %4.8 | %20 | %0 | %6 | |
| 7408.19.90.00.19 | - - - - Diğerleri | %4.8 | %20 | %0 | %6 | |
| 7408.21.00.00.00 | - - Bakır -çinko esaslı alaşımlardan olanlar (pirinç) | %4.8 | %20 | %0 | %6 | |
| 7408.22.00.00.00 | - - Bakır -nikel esaslı alaşımlardan (kupro -nikel) veya bakır -nikel - | %4.8 | %20 | %0 | %6 | |
| 7408.29.00.00.00 | - - Diğerleri | %4.8 | %20 | %0 | %6 | |
| 7409.11.00.00.00 | - - Rulo halinde olanlar | %4.8 | %20 | %0 | %6 | |
| 7409.19.00.00.00 | - - Diğerleri | %4.8 | %20 | %0 | %6 | |
| 7409.21.00.00.00 | - - Rulo halinde olanlar | %4.8 | %20 | %0 | %6 | |
| 7409.29.00.00.00 | - - Diğerleri | %4.8 | %20 | %0 | %6 | |
| 7409.31.00.00.00 | - - Rulo halinde olanlar | %4.8 | %20 | %0 | %6 | |
| 7409.39.00.00.00 | - - Diğerleri | %4.8 | %20 | %0 | %6 | |
| 7409.40.00.00.00 | - Bakır -nikel esaslı alaşımlardan (kupro -nikel) ve bakır -nikel -çinko | %4.8 | %20 | %0 | %6 | |
| 7409.90.00.00.00 | - Diğer bakır alaşımlarından olanlar | %4.8 | %20 | %0 | %6 | |
| 7410.11.00.00.11 | - - - Bakır kalınlığı 35 mikrona kadar (35 mikron dahil) olanlar | %5.2 | %20 | %0 | %6 | |
| 7410.11.00.00.19 | - - - Diğerleri | %5.2 | %20 | %0 | %6 | |
| 7410.12.00.00.00 | - - Bakır alaşımlarından olanlar | %5.2 | %20 | %0 | %6 | |
| 7410.21.00.00.00 | - - Rafine edilmiş bakırdan olanlar | %5.2 | %20 | %0 | %6 | |
| 7410.22.00.00.00 | - - Bakır alaşımlarından olanlar | %5.2 | %20 | %0 | %6 |
83 codes total
Everything under control from HS code lookup to customs declaration closing.