Section 15: Base Metals and Articles of Base Metal · 30 HS codes
| HS Code | Description | Duty (%) | VAT (%) | SCT (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7501.10.00.00.00 | - Nikel matları | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7501.20.00.00.11 | - - Nikel oksit sinterleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7501.20.00.00.12 | - - Nikel speissleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7501.20.00.00.19 | - - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7502.10.00.10.00 | - - Mond ve katot nikel | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7502.10.00.90.11 | - - - Bilya şeklinde nikel | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7502.10.00.90.19 | - - - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7502.20.00.00.00 | - Nikel alaşımları | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7503.00.10.00.00 | - Alaşımsız nikelden olanlar | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7503.00.90.00.00 | - Nikel alaşımlarından olanlar | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7504.00.00.00.00 | Nikel tozu ve nikelden ince pullar | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7505.11.00.10.00 | - - - İçi boş profiller | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7505.11.00.90.11 | - - - - İçi dolu profiller | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7505.11.00.90.12 | - - - - Çubuklar | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7505.12.00.10.00 | - - - İçi boş profiller | %2.9 | %20 | %0 | %6 | |
| 7505.12.00.90.11 | - - - - İçi dolu profiller | %2.9 | %20 | %0 | %6 | |
| 7505.12.00.90.12 | - - - - Çubuklar | %2.9 | %20 | %0 | %6 | |
| 7505.21.00.00.00 | - - Alaşımsız nikelden olanlar | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7505.22.00.00.00 | - - Nikel alaşımlarından olanlar | %2.9 | %20 | %0 | %6 | |
| 7506.10.00.00.00 | - Alaşımsız nikelden olanlar | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7506.20.00.00.13 | - - Şeritler | %3.3 | %20 | %0 | %6 | |
| 7506.20.00.00.19 | - - Diğerleri | %3.3 | %20 | %0 | %6 | |
| 7507.11.00.00.00 | - - Alaşımsız nikelden olanlar | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7507.12.00.00.00 | - - Nikel alaşımlarından olanlar | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7507.20.00.00.00 | - Boru bağlantı parçaları | %2.5 | %20 | %0 | %6 | |
| 7508.10.00.00.00 | - Nikel tellerden mensucat, ızgara, ağ ve kafesler | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7508.90.00.10.11 | - - - Kalıba dökülmüş | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7508.90.00.10.19 | - - - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7508.90.00.90.11 | - - - Vidalar, civatalar, somunlar, perçin çivileri ve rondelalar | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 7508.90.00.90.19 | - - - Diğerleri | %0 | %20 | %0 | %6 |
Everything under control from HS code lookup to customs declaration closing.