Section 15: Base Metals and Articles of Base Metal · 161 HS codes
| HS Code | Description | Duty (%) | VAT (%) | SCT (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8201.10.00.00.11 | - - Beller | %1.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 8201.10.00.00.12 | - - Kürekler | %1.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 8201.30.00.00.11 | - - Kazmalar | %1.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 8201.30.00.00.12 | - - Tırmıklar | %1.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 8201.30.00.00.19 | - - Diğerleri | %1.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 8201.40.00.00.11 | - - Baltalar | %1.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 8201.40.00.00.19 | - - Diğerleri | %1.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 8201.50.00.00.11 | - - Bağ ve bahçıvan makasları | %1.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 8201.50.00.00.19 | - - Diğerleri | %1.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 8201.60.00.00.00 | - Çit makasları, iki elle kullanılan budama makasları ve iki elle kulllanılan | %1.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 8201.90.00.10.00 | - - Orak | %1.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 8201.90.00.20.00 | - - Tırpan | %1.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 8201.90.00.90.11 | - - - Hayvan kırkmaya mahsus makaslar | %1.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 8201.90.00.90.12 | - - - Yabalar | %1.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 8201.90.00.90.18 | - - - Diğerleri | %1.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 8202.10.00.00.11 | - - Sırtlı testereler | %1.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 8202.10.00.00.19 | - - Diğerleri | %1.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 8202.20.00.00.00 | - Şerit halinde testere ağızları | %1.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 8202.31.00.00.00 | - - İş gören kısmı çelikten olanlar: | %2.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 8202.39.00.00.00 | - - Diğerleri (aksam ve parçalar dahil): | %2.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 8202.40.00.00.00 | - Zincir halinde olan testere ağızları | %1.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 8202.91.00.00.00 | - - Düz testere ağızları (metal işlemeye mahsus olanlar) | %2.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 8202.99.20.00.00 | - - - Metal işlemeye mahsus olanlar : | %2.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 8202.99.80.00.00 | - - - Diğerleri | %2.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 8203.10.00.10.00 | - - Metal işlerinde kullanılan eğeler | %1.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 8203.10.00.90.11 | - - - Törpüler | %1.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 8203.10.00.90.12 | - - - Eğeli törpüler | %1.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 8203.10.00.90.19 | - - - Diğerleri | %1.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 8203.20.00.00.11 | - - Pensler | %1.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 8203.20.00.00.12 | - - Kerpetenler | %1.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 8203.20.00.00.19 | - - Diğerleri | %1.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 8203.30.00.00.00 | - Tenekeci makasları ve benzeri aletler | %1.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 8203.40.00.00.11 | - - Zımbalar | %1.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 8203.40.00.00.19 | - - Diğerleri | %1.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 8204.11.00.00.00 | - - Ağzı sabit olanlar | %1.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 8204.12.00.00.00 | - - Ağzı ayarlanabilir olanlar | %1.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 8204.20.00.00.00 | - Değiştirilebilir sıkıştırma soketleri (saplı olsun olmasın) | %1.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 8205.10.00.00.11 | - - Matkaplar | %1.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 8205.10.00.00.12 | - - Diş veya yiv açma aletleri | %1.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 8205.10.00.00.19 | - - Diğerleri | %1.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 8205.20.00.00.11 | - - Çekiçler | %3.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 8205.20.00.00.12 | - - Balyozlar | %3.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 8205.30.00.00.00 | - Rendeler, keskiler, oluklu keskiler ve ağaç işlemeye mahsus benzeri | %3.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 8205.40.00.00.00 | - Tornavidalar | %3.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 8205.51.00.00.00 | - - Ev işlerinde kullanılanlar | %3.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 8205.59.10.00.00 | - - - Duvarcı, dökümcü, çimentocu, alçı işçisi ve ressamlar için aletler | %3.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 8205.59.80.00.11 | - - - - Gres tabancaları | %2.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 8205.59.80.00.12 | - - - - Patlama kartuşu yardımıyla çalışan takoz, kama vs. yi tesbit etmeye veya | %2.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 8205.59.80.00.19 | - - - - Diğerleri | %2.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 8205.60.00.00.00 | - Kaynak lambaları | %2.7 | %20 | %0 | %6 |
161 codes total
Everything under control from HS code lookup to customs declaration closing.