Section 18: Optical, Photographic, Medical; Clocks · 348 HS codes
| HS Code | Description | Duty (%) | VAT (%) | SCT (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9001.10.10.00.00 | - - Görüntü iletici kablolar | %2.9 | %20 | %0 | %6 | |
| 9001.10.90.10.00 | - - - Optik tarzda işlenmemiş olanlar | %2.9 | %20 | %0 | %6 | |
| 9001.10.90.19.00 | - - - Diğerleri | %2.9 | %20 | %0 | %6 | |
| 9001.20.00.00.00 | - Yaprak veya levha halinde polarizan maddeler | %2.9 | %20 | %0 | %6 | |
| 9001.30.00.00.00 | - Kontak lensler | %2.9 | %20 | %0 | %6 | |
| 9001.40.20.00.00 | - - Görme kusurunun giderilmesine mahsus olmayanlar | %2.9 | %20 | %0 | %6 | |
| 9001.40.41.00.00 | - - - - Tek odaklılar | %2.9 | %20 | %0 | %6 | |
| 9001.40.49.00.00 | - - - - Diğerleri | %2.9 | %20 | %0 | %6 | |
| 9001.40.80.00.00 | - - - Diğerleri | %2.9 | %20 | %0 | %6 | |
| 9001.50.20.00.00 | - - Görme kusurunun giderilmesine mahsus olmayanlar | %2.9 | %20 | %0 | %6 | |
| 9001.50.41.00.00 | - - - - Tek odaklılar | %2.9 | %20 | %0 | %6 | |
| 9001.50.49.00.00 | - - - - Diğerleri | %2.9 | %20 | %0 | %6 | |
| 9001.50.80.00.00 | - - - Diğerleri | %2.9 | %20 | %0 | %6 | |
| 9001.90.00.10.00 | - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 9001.90.00.18.00 | - - Diğerleri | %2.9 | %20 | %0 | %6 | |
| 9002.11.00.00.00 | - - Kamera, projektör, fotoğraf veya sinematografik büyültme veya | %6.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 9002.19.00.00.00 | - - Diğerleri | %6.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 9002.20.00.00.00 | - Filtreler | %6.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 9002.90.00.10.00 | - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar | %0 | %20 | %0 | %6 | |
| 9002.90.00.18.00 | - - Diğerleri | %6.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 9003.11.00.00.00 | - - Plastik maddelerden olanlar | %2.2 | %20 | %0 | %6 | |
| 9003.19.00.00.00 | - - Diğer maddelerden olanlar | %2.2 | %20 | %0 | %6 | |
| 9003.90.00.00.00 | - Aksam ve parçalar | %2.2 | %20 | %0 | %6 | |
| 9004.10.10.00.00 | - - Optik tarzda işlenmiş camlı olanlar | %2.9 | %20 | %0 | %6 | |
| 9004.10.91.00.00 | - - - Plastik camlı olanlar | %2.9 | %20 | %0 | %6 | |
| 9004.10.99.00.00 | - - - Diğerleri | %2.9 | %20 | %0 | %6 | |
| 9004.90.10.00.11 | - - - Optik tarzda işlenmiş camları olanlar | %2.9 | %20 | %0 | %6 | |
| 9004.90.10.00.12 | - - - Röntgen gözlükleri | %2.9 | %20 | %0 | %6 | |
| 9004.90.10.00.19 | - - - Diğerleri | %2.9 | %20 | %0 | %6 | |
| 9004.90.90.00.11 | - - - Optik tarzda işlenmiş camları olanlar | %2.9 | %20 | %0 | %6 | |
| 9004.90.90.00.12 | - - - Röntgen gözlükleri | %2.9 | %20 | %0 | %6 | |
| 9004.90.90.00.19 | - - - Diğerleri | %2.9 | %20 | %0 | %6 | |
| 9005.10.00.00.00 | - Çift gözlü dürbünler | %4.2 | %20 | %0 | %6 | |
| 9005.80.00.10.00 | - - Tek gözlü dürbünler | %4.2 | %20 | %0 | %6 | |
| 9005.80.00.90.11 | - - - Optik teleskoplar | %4.2 | %20 | %0 | %6 | |
| 9005.80.00.90.19 | - - - Diğerleri | %4.2 | %20 | %0 | %6 | |
| 9005.90.00.10.00 | - - Dürbünlere ait olanlar | %4.2 | %20 | %0 | %6 | |
| 9005.90.00.90.00 | - - Diğerleri | %4.2 | %20 | %0 | %6 | |
| 9006.30.00.00.00 | - Denizaltında, hava haritacılığında veya iç organların tıbbi veya | %4.2 | %20 | %0 | %6 | |
| 9006.40.00.00.00 | - Anında fotoğraf veren makinalar | %3.2 | %20 | %0 | %6 | |
| 9006.53.10.00.00 | - - - Kullanılıp atılabilir (dispozıbıl) fotoğraf makinaları | %4.2 | %20 | %0 | %6 | |
| 9006.53.80.00.00 | - - - Diğerleri | %4.2 | %20 | %0 | %6 | |
| 9006.59.00.00.00 | - - Diğerleri | %4.2 | %20 | %0 | %6 | |
| 9006.61.00.00.00 | - - Flaş ışığı meydana getirmeye mahsus deşarj lambalı cihazlar | %3.2 | %20 | %0 | %6 | |
| 9006.69.00.10.00 | - - - Flaş lambaları, flaş küpleri ve benzerleri | %3.2 | %20 | %0 | %6 | |
| 9006.69.00.90.00 | - - - Diğerleri | %3.2 | %20 | %0 | %6 | |
| 9006.91.00.00.00 | - - Fotoğraf makinalarına ait olanlar | %3.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 9006.99.00.00.00 | - - Diğerleri | %3.2 | %20 | %0 | %6 | |
| 9007.10.00.00.00 | - Kameralar | %3.7 | %20 | %0 | %6 | |
| 9007.20.00.00.00 | - Projektörler | %3.7 | %20 | %0 | %6 |
348 codes total
Everything under control from HS code lookup to customs declaration closing.