Section 4: Prepared Foodstuffs; Beverages; Tobacco · 85 HS codes
| HS Code | Description | Duty (%) | VAT (%) | SCT (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901.10.00.11.00 | - - - Diyet mamaları | %75 | %1 | %0 | %6 | |
| 1901.10.00.19.00 | - - - Diğerleri | %75 | %1 | %0 | %6 | |
| 1901.10.00.20.00 | - - Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil | %0 | %1 | %0 | %6 | |
| 1901.10.00.90.00 | - - Diğerleri | %60 | %1 | %0 | %6 | |
| 1901.20.00.10.00 | - - Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler | %0 | %1 | %0 | %6 | |
| 1901.20.00.20.00 | - - Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil | %0 | %1 | %0 | %6 | |
| 1901.20.00.90.00 | - - Diğerleri | %60 | %1 | %0 | %6 | |
| 1901.90.11.00.00 | - - - Kuru hülasa oranı ağırlık itibariyle % 90 veya daha fazla olanlar | %70 | %1 | %0 | %6 | |
| 1901.90.19.00.00 | - - - Diğerleri | %70 | %1 | %0 | %6 | |
| 1901.90.91.00.00 | - - - Katı süt yağı,sakkaroz, izoglikoz,glikoz veya nişasta içermeyen | %0 | %1 | %0 | %6 | |
| 1901.90.95.00.00 | - - - Katı/sıvı yağ içeriği ağırlıkça %30'u geçmeyen, yağsız süt ve/veya peyniraltı | %0 | %1 | %0 | %6 | |
| 1901.90.99.10.00 | - - - - Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler | %0 | %1 | %0 | %6 | |
| 1901.90.99.20.00 | - - - - Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil | %0 | %1 | %0 | %6 | |
| 1901.90.99.90.11 | - - - - - Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli un | %60 | %1 | %0 | %6 | |
| 1901.90.99.90.12 | - - - - - Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli pirinç | %60 | %1 | %0 | %6 | |
| 1901.90.99.90.13 | - - - - - Fenilketonüri hastaları için yumurta ikamesi | %60 | %1 | %0 | %6 | |
| 1901.90.99.90.19 | - - - - - Diğerleri | %60 | %1 | %0 | %6 | |
| 1902.11.00.00.11 | - - - Sadece yumurta ve makarnalık buğday (durum buğdayı) unu ve | %0 | %1 | %0 | %6 | |
| 1902.11.00.00.19 | - - - Diğerleri | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 1902.19.10.00.11 | - - - - Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli makarna | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 1902.19.10.00.19 | - - - - Diğerleri | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 1902.19.90.00.11 | - - - - Sebzeli olanlar | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 1902.19.90.00.12 | - - - - Sade olanlar | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 1902.19.90.00.13 | - - - - Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli makarna | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 1902.19.90.00.19 | - - - - Diğerleri | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 1902.20.10.00.00 | - - Ağırlık itibariyle % 20'den fazla balık, yumuşakça, kabuklu hayvan | %0 | %1 | %0 | %6 | |
| 1902.20.30.10.00 | - - - Et ve sakatat içerenler | %80 | %1 | %0 | %6 | |
| 1902.20.30.90.00 | - - - Diğerleri | %75 | %1 | %0 | %6 | |
| 1902.20.91.00.00 | - - - Pişirilmiş | %75 | %1 | %0 | %6 | |
| 1902.20.99.00.00 | - - - Diğerleri | %75 | %1 | %0 | %6 | |
| 1902.30.10.00.00 | - - Kurutulmuş | %75 | %1 | %0 | %6 | |
| 1902.30.90.00.00 | - - Diğerleri | %75 | %1 | %0 | %6 | |
| 1902.40.10.00.00 | - - Hazırlanmamış kuskus | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 1902.40.90.00.00 | - - Diğerleri | %75 | %1 | %0 | %6 | |
| 1903.00.00.00.00 | Tapyoka ve nişastadan hazırlanan tapyoka benzerleri (flokon, | %0 | %1 | %0 | %6 | |
| 1904.10.10.10.00 | - - - Kakao içerenler | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 1904.10.10.90.00 | - - - Diğerleri | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 1904.10.30.10.00 | - - - Kakao içerenler | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 1904.10.30.90.00 | - - - Diğerleri | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 1904.10.90.10.00 | - - - Kakao içerenler | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 1904.10.90.90.00 | - - - Diğerleri | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 1904.20.10.00.00 | - - Esası kavrulmamış hububat flokonları olan "Müsli" tipi müstahzarlar | %75 | %1 | %0 | %6 | |
| 1904.20.91.10.00 | - - - - Kakao içerenler | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 1904.20.91.90.00 | - - - - Diğerleri | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 1904.20.95.10.00 | - - - - Kakao içerenler | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 1904.20.95.90.00 | - - - - Diğerleri | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 1904.20.99.10.00 | - - - - Kakao içerenler | %100 | %1 | %0 | %6 | |
| 1904.20.99.90.00 | - - - - Diğerleri | %50 | %1 | %0 | %6 | |
| 1904.30.00.00.00 | - Bulgur | %75 | %1 | %0 | %6 | |
| 1904.90.10.10.00 | - - - Kakao içerenler | %100 | %1 | %0 | %6 |
85 codes total
Everything under control from HS code lookup to customs declaration closing.