Section 4: Prepared Foodstuffs; Beverages; Tobacco · 235 HS codes
| HS Code | Description | Duty (%) | VAT (%) | SCT (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201.10.11.00.00 | - - - Karbonatlandırılmamış | %25 | %20 | %0 | %6 | |
| 2201.10.19.00.00 | - - - Diğerleri | %25 | %20 | %0 | %6 | |
| 2201.10.90.00.00 | - - Diğerleri | %25 | %20 | %0 | %6 | |
| 2201.90.00.00.11 | - - İçme suyu | %25 | %20 | %0 | %6 | |
| 2201.90.00.00.19 | - - Diğerleri | %25 | %20 | %0 | %6 | |
| 2202.10.00.00.11 | - - Sade gazozlar | %50 | %20 | %10 | %6 | |
| 2202.10.00.00.12 | - - Meyvalı gazozlar | %50 | %20 | %10 | %6 | |
| 2202.10.00.00.13 | - - Kolalı gazozlar | %50 | %20 | %35 | %6 | |
| 2202.10.00.00.19 | - - Diğerleri | %50 | %20 | %10 | %6 | |
| 2202.91.00.00.00 | - - Alkolsüz biralar | %50 | %20 | %10 | %6 | |
| 2202.99.11.00.00 | - - - - Ağırlık itibariyle % 2,8 veya daha fazla protein içeriğine sahip | %0 | %20 | %10 | %6 | |
| 2202.99.15.00.00 | - - - - Ağırlık itibariyle % 2,8 'den az protein içeriğine sahip soya temelli içecekler; | %0 | %20 | %10 | %6 | |
| 2202.99.19.00.00 | - - - - Diğerleri | %50 | %20 | %10 | %6 | |
| 2202.99.91.00.00 | - - - - 04.01 ila 04.04 pozisyonlarındaki ürünlerden elde edilen | %0 | %20 | %10 | %6 | |
| 2202.99.95.00.00 | - - - - 04.01 ila 04.04 pozisyonlarındaki ürünlerden elde edilen katı yağ | %0 | %20 | %10 | %6 | |
| 2202.99.99.00.00 | - - - - 04.01 iIa 04.04 pozisyonlarındaki ürünlerden elde edilen katı yağ | %0 | %20 | %10 | %6 | |
| 2203.00.01.00.00 | - - Şişede olanlar | %100 | %20 | %0 | %6 | |
| 2203.00.09.00.00 | - - Diğerleri | %100 | %20 | %0 | %6 | |
| 2203.00.10.00.00 | - Muhtevası 10 litreyi geçen kaplarda olanlar | %100 | %20 | %0 | %6 | |
| 2204.10.11.00.00 | - - - Şampanya | %120 | %20 | %0 | %6 | |
| 2204.10.13.00.00 | - - - Cava | %120 | %20 | %0 | %6 | |
| 2204.10.15.00.00 | - - - Prosecco | %120 | %20 | %0 | %6 | |
| 2204.10.91.00.00 | - - - Asti köpüklü şarap | %120 | %20 | %0 | %6 | |
| 2204.10.93.00.00 | - - - Diğerleri | %120 | %20 | %0 | %6 | |
| 2204.10.94.00.00 | - - Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar | %120 | %20 | %0 | %6 | |
| 2204.10.96.00.00 | - - Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar | %120 | %20 | %0 | %6 | |
| 2204.10.98.00.00 | - - Diğerleri | %120 | %20 | %0 | %6 | |
| 2204.21.06.00.00 | - - - - Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar | %120 | %20 | %0 | %6 | |
| 2204.21.07.00.00 | - - - - Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar | %120 | %20 | %0 | %6 | |
| 2204.21.08.00.00 | - - - - Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar | %120 | %20 | %0 | %6 | |
| 2204.21.09.00.00 | - - - - Diğerleri | %120 | %20 | %0 | %6 | |
| 2204.21.11.00.00 | - - - - - - - - Alsace | %120 | %20 | %0 | %6 | |
| 2204.21.12.00.00 | - - - - - - - - Bordeaux | %120 | %20 | %0 | %6 | |
| 2204.21.13.00.00 | - - - - - - - - Bourgogne (Burgundy) | %120 | %20 | %0 | %6 | |
| 2204.21.17.00.00 | - - - - - - - - Val de Loire (Loire valley) | %120 | %20 | %0 | %6 | |
| 2204.21.18.00.00 | - - - - - - - - Mosel - Saar - Ruwer | %120 | %20 | %0 | %6 | |
| 2204.21.19.00.00 | - - - - - - - - Pfalz | %120 | %20 | %0 | %6 | |
| 2204.21.22.00.00 | - - - - - - - - Rheinhessen | %120 | %20 | %0 | %6 | |
| 2204.21.23.00.00 | - - - - - - - - Tokay | %120 | %20 | %0 | %6 | |
| 2204.21.24.00.00 | - - - - - - - - Lazio (Latium) | %120 | %20 | %0 | %6 | |
| 2204.21.26.00.00 | - - - - - - - - Toscana (Tuscany) | %120 | %20 | %0 | %6 | |
| 2204.21.27.00.00 | - - - - - - - - Trentino, Alto Adige ve Friuli | %120 | %20 | %0 | %6 | |
| 2204.21.28.00.00 | - - - - - - - - Veneto | %120 | %20 | %0 | %6 | |
| 2204.21.31.00.00 | - - - - - - - - Sicilia | %120 | %20 | %0 | %6 | |
| 2204.21.32.00.00 | - - - - - - - - Vinho Verde | %120 | %20 | %0 | %6 | |
| 2204.21.34.00.00 | - - - - - - - - Penedés | %120 | %20 | %0 | %6 | |
| 2204.21.36.00.00 | - - - - - - - - Rioja | %120 | %20 | %0 | %6 | |
| 2204.21.37.00.00 | - - - - - - - - Valencia | %120 | %20 | %0 | %6 | |
| 2204.21.38.00.00 | - - - - - - - - Diğerleri | %120 | %20 | %0 | %6 | |
| 2204.21.42.00.00 | - - - - - - - - Bordeaux | %120 | %20 | %0 | %6 |
235 codes total
Everything under control from HS code lookup to customs declaration closing.